Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Christine EMPENNES/s t ATHEE/VRAI
de Patrice PETROLER d’Annick SKIERONS
de zizidor = INCLUT/VITOLE/DONUT/PHATIQUE
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTINE B | 925 | -113 | 89.11 |
2 | NADINE H | 871 | -167 | 83.91 |
3 | ANNICK S | 862 | -176 | 83.04 |
4 | ERIC D | 860 | -178 | 82.85 |
5 | MYRIAM D | 854 | -184 | 82.27 |
6 | MARIA F | 847 | -191 | 81.60 |
7 | YVON D | 835 | -203 | 80.44 |
8 | SIMONE C | 819 | -219 | 78.90 |
9 | PATRICE N | 791 | -247 | 76.20 |
9 | REGINA T | 791 | -247 | 76.20 |
11 | YOLANDE Y | 632 | -406 | 60.89 |
12 | RENE S | 597 | -441 | 57.51 |
Pourcentage moyen 77 , 75 %