Pour rejouer la partie, cliquez sur l’image

Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | SALEOUG | | | | | | | |
2. | PINEOJ? | SOULAGE | H 7 | 70 | LOUAGES | 2/(+? 25mots) | | Conjugaison |
3. | IIIAQFR | JAPONI(S)E | 11G | 82 | | +? 1 | | Conjugaison |
4. | IIQ+SMEO | FERAI | N10 | 32 | FERIA | | Trop de solutions | Conjugaison |
5. | IQ+BGRLU | OMISE | O 8 | 46 | MOISE/MOISI | | VOIR VERSO | S |
6. | GL+LRNEE | ÉBRIQUA | 13H | 38 | | | | S |
7. | LL+UHVWA | GREEN | 14G | 27 | | E/I | WINTER | |
8. | -MIELDTE | AU* | 15H | 41 | | | Trop de solutions | |
9. | -CANPVAK | DITE | 15L | 30 | MITE | A/I | Trop de solutions | |
10. | -FINEDME | AKAN | N 5 | 35 | | | ASTR | |
11. | WYA?RMO | FENDÎMES | 7A | 65 | | S | DE/RE/POUR | |
12. | Y+EEEAPC | WO(L)FRAM | A 4 | 87 | | | | ITEs/S |
13. | EE+TTHRA | CAPEYA | 5I | 38 | CIPAYE | | | Conjugaison |
14. | TETAHZO | HÂTÈRENT | C 1 | 72 | | 1/C2/N/S | TC/PHOSP/DEPHOSP | |
15. | AOT+NSVE | HÂTEZ | 2B | 74 | | | TC/PHOSP/DEPHOSP | |
16. | CLRSSNE | ENVOÛTAS | 9D | 63 | | 1/C/L2/R/T/U/Y | DES | SE |
17. | LNR+EUIX | SECS | O 2 | 29 | | | AS/PAR | |
18. | ILNRU+SV | TEX | D 2 | 48 | | | VOIR VERSO | |
19. | LV+LTOUI | SURIN | 11A | 30 | | | | |
20. | ILU+BLLU | VELOT | E 1 | 31 | | | JA/GRA | |
21. | ILU+D | BULLE | L 1 | 20 | BILLE | | INFO | |
22. | IL | UD | N 2 | 13 | DU | | Trop de solutions | |
| | LI | 12D | 10 | IL | | Trop de solutions | |
| | | | 981 | | | | |
SOLO de Nadine H = EBRIQUA de Dimitri s.t. GREE/VELOT
De zizidor = GREEN/WOLFRAM
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age |
1 | ANDRE | 879 | 89.60% |
2 | GISELE | 846 | 86.23% |
3 | LEON | 842 | 85.83% |
4 | POL | 820 | 83.58% |
5 | LUCY | 807 | 82.26% |
6 | ERIC | 806 | 82.16% |
7 | NADINE H | 805 | 82.05% |
8 | CHRISTIAN | 801 | 81.65% |
9 | ANNICK | 799 | 81.44% |
10 | MYRIAM | 786 | 80.12% |
11 | ROBERT P | 779 | 79.40% |
12 | DIMITRI | 757 | 77.16% |
13 | MAURICE | 722 | 73.59% |
14 | CHRISTINE | 717 | 73.08% |
15 | MARIE-LOUISE | 709 | 72.27% |
16 | ROBERTE V | 704 | 71.76% |
17 | ROBERT C | 702 | 71.55% |
18 | BERNADETTE | 681 | 69.41% |
- | GILBERTE | 681 | 69.41% |
20 | JOSEE | 655 | 66.76% |
21 | LILIANE | 643 | 65.54% |
22 | LOUISE | 639 | 65.13% |
23 | MUGUETTE | 637 | 64.93% |
24 | CECILE | 629 | 64.11% |
25 | JOSE-MONIQUE | 590 | 60.14% |
26 | MARIETTE | 588 | 59.93% |
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 59 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 6 : EEGLLNR
+ E = GRENELLE
+ I = NEGRILLE
coup N 8 : DEEILMT
+ A = DEMELAIT
+ I = DELIMITE
coup N 13 : AEEHRTT = THEATREs
+ C = CATHETER/TACHETER
+ N = HATERENT
coup N 15 : AENOSTV = NOVATES
+ C = CENTAVOS
+ L = TAVELONS/VOLANTES
+ R = VASERONT
+ T = VOTANTES
+ U = ENVOUTAS
+ Y = VOYANTES
DEVANT :
OMISE = AT/PR/ST/TH/CHR/EGL/SOD/ANAT/CUST/ECON/RAND/SCOT/AUTON/COMPR/DESAT/LOBOT/VASECT
TEX = LA/COR/LAS/SEM/VER/VOR/DECI/TELE/AUDIO/VIDEO/NEOCOR
Quelques définitions =
ÉBRIQUER = v.10 helv. Casser en morceaux
GREEN = n.m. Sur un golf, surface gazonnée située autour de chaque trou.
AKAN = n.m. Langue du groupe kwa parlée au Ghana
WOLFRAM = n.m. Minerai de tungstène.
CAPEYER v.25 p.p.INV. =CAPÉER v16 p.p.INV. = mar.] Etre, mettre à la cape (cesser d’avancer lorsque le temps est trop mauvais).
SURIN = n.m. Pommier qui n’a pas encore été greffé. – Poignard.
VELOT =n.m. Veau mort-né. Peau de ce veau, avec laquelle on fait du vélin.

Pour rejouer la partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
SOLO de Nadine H = EBRIQUA de Dimitri s.t. GREE/VELOT
De zizidor = GREEN/WOLFRAM
Classement
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 59 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 6 : EEGLLNR
+ E = GRENELLE
+ I = NEGRILLE
coup N 8 : DEEILMT
+ A = DEMELAIT
+ I = DELIMITE
coup N 13 : AEEHRTT = THEATREs
+ C = CATHETER/TACHETER
+ N = HATERENT
coup N 15 : AENOSTV = NOVATES
+ C = CENTAVOS
+ L = TAVELONS/VOLANTES
+ R = VASERONT
+ T = VOTANTES
+ U = ENVOUTAS
+ Y = VOYANTES
DEVANT :
OMISE = AT/PR/ST/TH/CHR/EGL/SOD/ANAT/CUST/ECON/RAND/SCOT/AUTON/COMPR/DESAT/LOBOT/VASECT
TEX = LA/COR/LAS/SEM/VER/VOR/DECI/TELE/AUDIO/VIDEO/NEOCOR
Quelques définitions =
ÉBRIQUER = v.10 helv. Casser en morceaux
GREEN = n.m. Sur un golf, surface gazonnée située autour de chaque trou.
AKAN = n.m. Langue du groupe kwa parlée au Ghana
WOLFRAM = n.m. Minerai de tungstène.
CAPEYER v.25 p.p.INV. =CAPÉER v16 p.p.INV. = mar.] Etre, mettre à la cape (cesser d’avancer lorsque le temps est trop mauvais).
SURIN = n.m. Pommier qui n’a pas encore été greffé. – Poignard.
VELOT =n.m. Veau mort-né. Peau de ce veau, avec laquelle on fait du vélin.
Partagez cet article