Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | WQESLNA | | | | | | | |
2. | NQ+GMOAU | WALÉS | H 4 | 48 | | | A | |
3. | GN+BIITO | MOQUA | I 1 | 34 | | | | I/IS/IT |
4. | OSLTOAU | GIBOIENT | 7C | 65 | | E | | |
5. | NURFDJI | BOULOTAS | E 7 | 70 | | B | | |
6. | INU+BRTE | FJORD | F 5 | 37 | | | | |
7. | RERELMT | BRUITENT | 12A | 78 | | 4/(+ ? 21 mots) | E | |
8. | KOEECPI | TREMBLER | A 8 | 149 | | A/B/U | | |
9. | EIOP+DN? | TECK | H12 | 45 | | | BIF/ROMS/RUMS | |
10. | AAEEYXL | PONDÎME(S) | 1D | 92 | | 4/(+ ? 21 mots) | Voir verso | |
11. | ELY+EHGO | AXERA | B 9 | 72 | | | Voir verso | S |
12. | EEGHL+MN | GOY | C 7 | 45 | | | | |
13. | -ZUTNFEH | OHÉ | 2I | 28 | | | EV | |
14. | H+PEERTL | ENFÛTEZ | 13H | 40 | | | | |
15. | -AIE?LVM | PÈZE | N11 | 30 | | O | TRA | S |
16. | LM+LEETI | AVI(S)E | 15K | 48 | | (+? 16 mots) | R/SL/MAL/PRE | |
17. | LT+REHAD | ÉLIME | 2B | 27 | | 1/A/B/F/S2 | | |
18. | ALR+RSIU | MÉTHODE | 11A | 24 | | | | |
19. | AILRRU+N | AXERAS | B 9 | 34 | | E5 | Voir verso | |
20. | R+SSSGNI | ALUNIR | 8J | 23 | INULE/URINAL | | | |
21. | GNRS+VUA | SIS | 3B | 17 | | E | Trop de solutions | |
22. | GRV+AC | AUNES | 12K | 20 | AUNER/RUNES | | Voir verso | |
| | VAR | 7L | 17 | CAR | | Voir verso | |
| | | | 1043 | | | | |
Solo de Robert = FJORD
De zizidor = GIBOIENT/METHODE
Le classement
Pl | Prénom | Pts | %age | Ecart |
1 | ROBERT | 977 | 93.67% | -66 |
2 | ANNICK | 947 | 90.79% | -96 |
3 | ROBERTE D | 901 | 86.38% | -142 |
4 | DIMITRI | 900 | 86.28% | -143 |
5 | LUCY | 878 | 84.18% | -165 |
6 | JOSEE | 871 | 83.50% | -172 |
7 | ERIC | 856 | 82.07% | -187 |
- | YVONNE | 856 | 82.07% | -187 |
9 | POL | 848 | 81.30% | -195 |
10 | MARIE-LOUISE | 844 | 80.92% | -199 |
11 | MYRIAM | 824 | 79.00% | -219 |
12 | JACQUELINE | 816 | 78.23% | -227 |
13 | NATHALIE | 791 | 75.83% | -252 |
14 | RENE | 778 | 74.59% | -265 |
15 | LILIANE | 760 | 72.86% | -283 |
16 | YVON | 756 | 72.48% | -287 |
17 | SIMONE | 733 | 70.27% | -310 |
18 | ROBERTE M | 715 | 68.55% | -328 |
19 | ROBERTE V | 703 | 67.40% | -340 |
20 | YVONNE T | 698 | 66.92% | -345 |
21 | LEON | 641 | 61.45% | -402 |
22 | GISELE | 630 | 60.40% | -413 |
23 | LAURENT | 581 | 55.70% | -462 |
24 | GILBERTE D | 576 | 55.22% | -467 |
25 | GILBERTE | 514 | 49.28% | -529 |
26 | MARIETTE | 452 | 43.33% | -591 |
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 18 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ?
coup N° 6 : BEINRTU = BUTINER/INTUBER/TRIBUNE/TURBINE
coup N° 7 : EELMRRT
+ A = MARTELER
+ B = TREMBLER
+ U = TREMULER
coup N° 9 : DEINOP ? = PENDOIR/POINDRE/PONDIEZ/PONGIDE
coup N° 14 : EEHLPRT
+ O = PLETHORE
coup N° 16 : EEILLMT = MELLITE
+ A = MAILLETE
+ B = EMBELLIT
+ F = TELEFILM
+ S = MELLITES/MISTELLE
coup N° 18 : AILRRSU
+ E = LAURIERS/LEURRAIS/RELUIRAS/RUILERAS/SURLIERA
coup N° 20 : IGNRSSS
+ E = GRESSINS
DEVANT :
PONDIMES = AP/RE/RAP/CORRES
AXERA = F/T/DES/DET/MAL/REL/RET/SURT
AUNE = F/J/S/BE/BEJ/LAC/AVIF/MACROF/MICROF
VAR = IN/BOLI/ELIN/KILO/KOSO/SAMO/CULTI
QUÈSACO
WALÉ = AWALÉ = AWÉLÉ = n.m. Jeu africain

GIBOYER = v.27 Chasser
BOULOTER = BOULOTTER = v.10 [familier] Manger.
FJORD = FIORD = n.m. Ancienne vallée glaciaire immergée formant un golfe étroit et profond.
BRUITER = v.10 Faire le bruitage d’une émission, d’un film, etc.
ENFÛTER = v.10 Mettre en fût
PÈZE = n.m. [familier] Argent.
VAR = n.m. Sigle de « volt-ampère réactif ». Unité de mesure de puissance électrique réactive.

Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
Solo de Robert = FJORD
De zizidor = GIBOIENT/METHODE
Le classement
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 18 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ?
coup N° 6 : BEINRTU = BUTINER/INTUBER/TRIBUNE/TURBINE
coup N° 7 : EELMRRT
+ A = MARTELER
+ B = TREMBLER
+ U = TREMULER
coup N° 9 : DEINOP ? = PENDOIR/POINDRE/PONDIEZ/PONGIDE
coup N° 14 : EEHLPRT
+ O = PLETHORE
coup N° 16 : EEILLMT = MELLITE
+ A = MAILLETE
+ B = EMBELLIT
+ F = TELEFILM
+ S = MELLITES/MISTELLE
coup N° 18 : AILRRSU
+ E = LAURIERS/LEURRAIS/RELUIRAS/RUILERAS/SURLIERA
coup N° 20 : IGNRSSS
+ E = GRESSINS
DEVANT :
PONDIMES = AP/RE/RAP/CORRES
AXERA = F/T/DES/DET/MAL/REL/RET/SURT
AUNE = F/J/S/BE/BEJ/LAC/AVIF/MACROF/MICROF
VAR = IN/BOLI/ELIN/KILO/KOSO/SAMO/CULTI
QUÈSACO
WALÉ = AWALÉ = AWÉLÉ = n.m. Jeu africain
GIBOYER = v.27 Chasser
BOULOTER = BOULOTTER = v.10 [familier] Manger.
FJORD = FIORD = n.m. Ancienne vallée glaciaire immergée formant un golfe étroit et profond.
BRUITER = v.10 Faire le bruitage d’une émission, d’un film, etc.
ENFÛTER = v.10 Mettre en fût
PÈZE = n.m. [familier] Argent.
VAR = n.m. Sigle de « volt-ampère réactif ». Unité de mesure de puissance électrique réactive.
Partagez cet article