Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | OUIDSCA | | | | | | | |
2. | IIBFEOD | COUDAIS | H 4 | 76 | ADOUCIS | 2/E/H2/N/Q/R3 | AC | |
3. | -ASEURKP | CODIFIE | 4H | 26 | FICOÏDE | | | E/R/S/Z |
4. | U+NEATNW | SPEAKER | N 2 | 76 | | | | S/INEs |
5. | AENNT+HL | WU | O 1 | 35 | | | | |
6. | EEENRTI | INHALENT | K 4 | 94 | | A3/E2/I | | |
7. | AIESMLY | ÉREINTE | O 8 | 80 | Voir verso | 3/ (+? 36 mots) | | E/R/S/Z |
8. | I+LLOOAE | AMYLES | 15J | 102 | | G | | |
9. | ELOO+ENV | AILE | 14L | 25 | | | B | |
10. | EEOV+MZA | ONLAY | L11 | 30 | | I | | |
11. | AOV+AOVE | MÉZÉS | 10D | 35 | MAZES | | | |
12. | AEOOV+XS | VA | N10 | 28 | | | Trop de solutions | |
13. | EOOV+ERI | SAX | 11C | 49 | | | | |
14. | EOR+RM?G | VOIE | M 7 | 30 | VIRE | | Voir verso | |
15. | HRJASUU | MORG(U)ERA | 8A | 83 | | 3/ (+? 8 mots) | | I/S |
16. | HU+NBDIE | JURAS | 14F | 34 | | | AB/AD/CON/PAR | |
17. | DHU+SITL | BENI | 15E | 35 | | | | |
18. | DLS+PFBU | HUIT | 12A | 32 | HUIS | | | |
19. | BDP+GTQU | FULLS | 13I | 42 | | | | |
20. | BDGPT+TO | QUE | F 6 | 26 | | | Trop de solutions | |
21. | DGPTT+EE | ZOB | F10 | 27 | | | | |
22. | DGP+AETN | THÈTE | A11 | 24 | | | Voir verso | |
23. | AGT+R?C | PONDE | I 3 | 21 | | | AP/RE/RAP/CORRES | |
| | R(U)A | O 4 | 30 | RIA | | Voir verso | |
| | | | 1040 | | | | |
Solo de Marie-Louise = THETE
Le classement
Pl | Prénom | Pts | %age | Ecart |
1 | ANDRE | 969 | 93.17% | -71 |
2 | ROBERT P | 963 | 92.59% | -77 |
3 | NADINE H | 953 | 91.63% | -87 |
4 | POL | 947 | 91.05% | -93 |
5 | MARIE-LOUISE | 915 | 87,98% | -125 |
6 | ANNICK | 913 | 87.78% | -127 |
7 | DIMITRI | 910 | 87.50% | -130 |
8 | JOSEE | 908 | 87.30% | -132 |
9 | MARIA | 903 | 86.82% | -137 |
10 | LUCY | 888 | 85.38% | -152 |
11 | ROBERTE D | 883 | 84.90% | -157 |
12 | GISELE | 882 | 84.80% | -158 |
- | LEON | 882 | 84.80% | -158 |
14 | ANDREE | 878 | 84.42% | -162 |
15 | YVONNE T | 855 | 82.21% | -185 |
16 | MICHELLE | 842 | 80.96% | -198 |
17 | ERIC | 829 | 79.71% | -211 |
- | MARIE-PAULE | 829 | 79.71% | -211 |
19 | ROBERTE V | 815 | 78.36% | -225 |
20 | RENE | 803 | 77.21% | -237 |
21 | LILIANE | 795 | 76.44% | -245 |
22 | YVON | 793 | 76.25% | -247 |
23 | ALIX | 781 | 75.09% | -259 |
24 | REGINA T | 756 | 72.69% | -284 |
25 | BERNADETTE | 745 | 71.63% | -295 |
26 | NATHALIE C | 739 | 71.05% | -301 |
27 | SIMONE C | 728 | 70.00% | -312 |
28 | GILBERTE D | 722 | 69.42% | -318 |
29 | GILBERTE | 589 | 56.63% | -451 |
30 | MARIETTE | 554 | 53.26% | -486 |
31 | JOSE MONIQUE | 546 | 52.50% | -494 |
Pourcentage moyen de la partie : 79 , 14 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ?
coup N° 1 : ACDIOSU = COUDAIS/ADOUCIS
+ E = ADOUCIES
+ H = DOUCHAIS/HAIDOUCS
+ N = DOUCAINS
+ Q = DACQUOIS
+ R = COUDRAIS/DOUCIRAS/RADOUCIS
coup N° 5 : AEHLNNT
+ A = ANHELANT/HALENANT/LANTHANE
+ E = ANHELENT/HALENENT
+ I = INHALENT
coup N° 6 : EEEINRT = ENTIERE/EREINTE/INERTEE
coup N° 7 : AEILMSY
+ G = MYALGIES
coup N° 9 : EELNOOV
+ I = VIOLONEE
coup N° 14 : EGMORR ? = GERMOIR/MORGUER
DEVANT :
VOIE = A/DE/EN/RE/CON/LOU/PRE/REN/VOU/FOUR/POUR/DEGRA/ENTRE/MULTI/REPOUR
THETE = CA/ES/EPI/LOGO/NOMO/THESMO
RUA = DEC/CHAR/OBSTR/TONIT/DESOBST
QUÈSACO
AMYLE = n.m. Radical monovalent qui comprend 5 atomes de carbone et 11 atomes d’hydrogène.
ONLAY = n.m. Incrustation d’or recouvrant la dent
MÉZÉ = MEZZE = n.m. Amuse-gueule grec, libanais ou turc

MORGUER = v.10 Traiter avec morgue, avec insolence et arrogance.
THÈTE = n.m. Nom donné aux citoyens situés au rang le plus bas de la hiérarchie sociale dans les cités grecques. Il s’agissait de paysans, d’ouvriers, etc.).

Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
Solo de Marie-Louise = THETE
Le classement
Pourcentage moyen de la partie : 79 , 14 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ?
coup N° 1 : ACDIOSU = COUDAIS/ADOUCIS
+ E = ADOUCIES
+ H = DOUCHAIS/HAIDOUCS
+ N = DOUCAINS
+ Q = DACQUOIS
+ R = COUDRAIS/DOUCIRAS/RADOUCIS
coup N° 5 : AEHLNNT
+ A = ANHELANT/HALENANT/LANTHANE
+ E = ANHELENT/HALENENT
+ I = INHALENT
coup N° 6 : EEEINRT = ENTIERE/EREINTE/INERTEE
coup N° 7 : AEILMSY
+ G = MYALGIES
coup N° 9 : EELNOOV
+ I = VIOLONEE
coup N° 14 : EGMORR ? = GERMOIR/MORGUER
DEVANT :
VOIE = A/DE/EN/RE/CON/LOU/PRE/REN/VOU/FOUR/POUR/DEGRA/ENTRE/MULTI/REPOUR
THETE = CA/ES/EPI/LOGO/NOMO/THESMO
RUA = DEC/CHAR/OBSTR/TONIT/DESOBST
QUÈSACO
AMYLE = n.m. Radical monovalent qui comprend 5 atomes de carbone et 11 atomes d’hydrogène.
ONLAY = n.m. Incrustation d’or recouvrant la dent
MÉZÉ = MEZZE = n.m. Amuse-gueule grec, libanais ou turc
MORGUER = v.10 Traiter avec morgue, avec insolence et arrogance.
THÈTE = n.m. Nom donné aux citoyens situés au rang le plus bas de la hiérarchie sociale dans les cités grecques. Il s’agissait de paysans, d’ouvriers, etc.).
Partagez cet article