Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 14
les SOLOS
D’Eric ESTIVEZ/VISUEL de Maria FEAT
de zizidor INDURANT/SADHU/TAMAL
Le classement et résultats DJI 22 – VRA 33
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % | Pts DJI | Pts VRA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBESSEL Eric | 782 | -156 | 83.37 | 10 | |
2 | HUBIN Nadine | 735 | -203 | 78.36 | 9 | |
3 | RENARD Brigitte | 731 | -207 | 77.93 | 8 | |
4 | FILIGONIO Maria | 729 | -209 | 77.72 | 7 | |
5 | ROBEYNS Martine | 724 | -214 | 77.19 | 6 | |
6 | DESTIN Myriam | 712 | -226 | 75.91 | 5 | |
7 | DECLERCQ Karin | 708 | -230 | 75.48 | 4 | |
8 | BAILLIEUX Michèle | 651 | -287 | 69.40 | 3 | |
9 | DEWITTE Claudette | 624 | -314 | 66.52 | 2 | |
10 | WARICHET Marie-Ange | 620 | -318 | 66.10 | 1 | |
11 | BORSUS Marie-Rose | 589 | -349 | 62.79 | -- | |
12 | SCREVE René | 544 | -394 | 58.00 | -- |
Pourcentage moyen 72 , 40 %