Cliquez sur l’image pour la rejouer
L’analyse après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEXNUOI | |||||||
2. | N+BGQALI | OISEUX | H 7 | 50 | G | |||
3. | -GLJ?MEU | NIQAB | I11 | 35 | ||||
4. | PTOOYAU | JUM(E)LAGE | 14D | 74 | A/E | S | ||
5. | O+SIDEEA | TOUPAYE | K 8 | 36 | S | |||
6. | ADEE+AON | IBOS | 15H | 46 | M/N/R2 | OV/ROO | ||
7. | -TATENRE | ADNÉ | 15A | 28 | AEDE/ONDE | S | ||
8. | AASSSEU | RÉNETTAI | 8A | 77 | Voir verso | 5/(+ ? 76) | S/T | |
9. | OVZNORA | SAUTASSE | E 5 | 82 | + ? 13 | RES/SUR/TRES | ||
10. | OV+LLDHI | ZONARD | B10 | 72 | ||||
11. | -PSIOFRE | THIOL | 8K | 36 | ||||
12. | VVEELTF | PIFERONS | C 2 | 80 | L/N/T2 | |||
13. | -CIELWKR | EXILÂT | 12G | 30 | ES | |||
14. | CLRW+AHU | KIFE | 4A | 52 | ||||
15. | CHRU+CUF | YAWL | 13K | 46 | S | |||
16. | CFHU+EIV | RUCK | A 1 | 45 | T | S | ||
17. | CFV+IBNE | HUILE | N10 | 32 | CHILE | DES | Conjugaison | |
18. | FINV+MTG | BEC | 15M | 30 | Voir verso | |||
19. | -DAMETF ? | VOMI | 7G | 23 | ||||
20. | ERENLTV | FAT(I)MIDE | M 3 | 87 | + ? 3 | |||
21. | GERDN | VENTRALE | 4H | 82 | (+ ? 18) | DORSO | ||
GREEN | O 1 | 18 | GENER | WINTER | ||||
1061 |
Solo de
Julien TOUPAYE/ FATIMIDE de Gilbert IBOS
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 1068 | 7 | 100,66 |
2 | GILBERT | 1001 | -60 | 94,34 |
3 | ERIC | 939 | -122 | 88,50 |
4 | LUCY | 934 | -127 | 88,03 |
5 | MARIE-LOUISE | 888 | -173 | 83,69 |
6 | MARIA | 865 | -196 | 81,53 |
7 | NADINE | 847 | -214 | 79,83 |
8 | CECILE | 829 | -232 | 78,13 |
9 | JOSEE | 742 | -319 | 69,93 |
10 | RENE | 739 | -322 | 69,65 |
11 | FRANCOISE | 726 | -335 | 68,43 |
12 | LILIANE | 705 | -356 | 66,45 |
13 | SIMONE | 703 | -358 | 66,26 |
14 | REGINA | 685 | -376 | 64,56 |
15 | ROBERTE v | 682 | -379 | 64,28 |
16 | YVON | 677 | -384 | 63,81 |
17 | YVONNE b | 674 | -387 | 63,52 |
18 | YOLANDE | 655 | -406 | 61,73 |
19 | JOSE-MONIQUE | 585 | -476 | 55,14 |
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 13 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 1 : EINOSUX
+ G = SOIGNEUX
coup N° 5 : ADEEIOS
+ M = AMODIEES
+ N = ANODISEE
+ R = ARDOISES/AROIDEES
coup N° 7 : AEENRTT = ENTARTE/RENETTA/ RETENTA/TARENTE/TENTERA
coup N° 8 : AAESSSU
+ ? se terminant par ASSE = BUS/CAUC/SAUC/SALU/AMUS/ SAUN/PAUS/SAQU/SAUR/SAUT/SAUV
+ SAUSSAIE/AUNASSES
coup N° 11 : EFIOPRS
+ L = PROFILES
+ N = PIFERONS
+ T = PIEFORTS/PROFITES
coup N° 19 : ADEFMT ? + ?= FADEMENT/FATIMIDE/DEFORMAT
coup N° 20 : EELNRTV + ? sur la grille = VENTRALE/RELEVANT/REVELANT/CLIVERENT
DEVANT :
BEC = RE/BAR/BON/CHE/DUR/MAL/GROS
QUÈSACO
NIQAB = n.m. Voile integral muni d’une fente pour les yeux, que portent certaines musulmanes
TOUPAYE = TUPAÏA = TUPAJA = n.m. Mammifère insectivore d’Asie
IBO = IGBO = adj. D’un peuple du Nigeria
RENETTER = v.10 techn. Tailler le sabot d’un cheval avec la rénette
rainette ou rénette n.f.= Outil tranchant utilisé pour couper la corne des sabots d’un cheval.
Outil permettant de tracer des lignes.
THIOL = n.m. Alcool sulfuré
RUCK = n.m. Au rugby, type de mêlée spontanée
FATIMIDE = adj. D’une dynastie musulmane du Xe au XII e s.
Bonus les mots avec 1 ou 2 F plus le Q non suivi du U
Mot | Variant | ||
---|---|---|---|
AFFIN | AFIN | ||
AULOFFEE | AULOFEE | ||
CUFFAT | CUFAT | ||
EFFENDI | EFENDI | ||
GRAFF | GRAF | ||
GRIFFTON | GRIFTON | ||
KIFFER | v.10 | KIFER | v.10 |
MAFFE | MAFE | ||
MAFFIA | MAFIA | ||
MAFFIEUX | MAFIEUX | ||
MAFFIOSI | MAFIOSI | ||
MAFFIOSO | MAFIOSO | ||
MOFFLER | v.10 | MOFLER | v.10 |
PIFFER | v.10 | PIFER | v.10 |
RAFFLE | RAFLE | ||
REDIFF | REDIF | ||
RIFF | RIF | ||
RIFFLE | RIFLE | ||
RUFFIAN | RUFIAN | ||
SCHNOUFF | SCHNOUF | ||
SKIFF | SKIF | ||
SKIFFEUR | SKIFEUR | ||
SNIFF | SNIF | ||
SNIFFER | v.10 | SNIFER | v.10 |
SOUFFRE | v.46 (souffrir) | SOUFRE | |
SOUFFREZ | v.46 (souffrir) | SOUFREZ | Vv.10 (soufrer) |
SUFFI | SUFI | ||
SUIFFER | v.10 | SUIFER | v.10 |
TAFFONI | TAFONI | ||
TARTUFFE | TARTUFE | ||
TEFF | TEF | ||
TUFFEAU | (X) | TUFEAU | (X) |
Q non suivi du U
A remettre en ordre alphabétique
BURQA | BURQINI | NIQAB | QATARIEN,enne | ||||
CINQ▐ | PAQSON | QAWWALI | QI. | ||||
COQ | QADDICH | QANUN,QANOUN | QIN. | ||||
QIBLA | QARAITE | QING | QWERTY▐ | ||||
FAQ | FIQH | QASIDA | TAQIYA | ||||
IRAQIEN,enne | QAT | QWERTZ | IQALUMMIUQ | ||||
MAQAM | QATARI,e | TAMACHEQ | NUNAVIMIUQ | ||||
MUQARNAS | NASDAQ | QATARIOTE | NUNAVUMIUQ | ||||
TARIQA | WAQF |
Vue finale de la partie