Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | LEUUEBB | | | | | | | |
2. | EU+RWEOU | BULBE | H 4 | 24 | | S | | S/USEs/UX |
3. | ORUU+MKD | ÉWÉ | I 2 | 26 | | | INTERVIE | S |
4. | DMUU+LSA | KORÊ | 2F | 33 | | | MA | S |
5. | DLMU+AAT | SUA | J 2 | 37 | | | BOS/RES | Voir ODS7 |
6. | MT+EEEER | ADULA | 3B | 23 | Voir verso | | R | S |
7. | E+?GAANT | RÉÉMET | A 3 | 31 | TERME | M/P2/T | | TEURs/Conjugaison |
8. | MVNGREE | EN(G)AGEÂT | 8H | 80 | Voir verso | (31/+ ? 123mots) | R/RE/DES | |
9. | V+RREEEY | REMANGE | K 5 | 36 | Voir verso | | ENT | Conjugaison |
10. | Y+SVISSI | VERRÉE | 12H | 36 | | | | S |
11. | IISV+NUQ | YASS | B 2 | 30 | VESSIES | | | Conjugaison |
12. | OCERMTI | VINIQUES | M 2 | 90 | | A/E | SULFO | |
13. | TOTSCOL | MOTRICE | 13B | 81 | | 1/H2/N2/P/S | Voir verso | S |
14. | CLT+ZNOA | OSTO | 1E | 32 | LOTO/TOTO | | H | |
15. | NT+AIPAH | COLZA | 11D | 38 | | | | S |
16. | P+IFIUXE | HAUTAIN | D 1 | 40 | | | | E/ES/S |
17. | EFIIP+TF | AVEUX | H11 | 51 | | | B/DES | |
18. | FIIPT+SE | FEU | 14F | 31 | FIU | | EN/ANTI/BOUTE | Voir ODS7 |
19. | FI+?JOUL | PISTE | N10 | 36 | | | Voir verso | /E/R/S/Z |
20. | ILO?+IPH | FEUJ | M11 | 46 | | | | S |
21. | I+ILDNAD | PHLOMI(S) | B 9 | 40 | | | | |
22. | DDII+N | MALIN | 6A | 24 | ANIL | | CRO | |
23. | DDIN | SKAÏ | F 1 | 13 | | | | |
| | VIN | 2M | 12 | IN/QIN | | Voir verso | |
| | | | 890 | | | | |
Solo de Robert TERME
De zizidor = VERREE/PHLOMIS
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Ecart | %age | Pl | Prénom | Pts | Ecart | %age |
1 | DIMITRI | 794 | -96 | 89.21% | 18 | FRANCOISE | 677 | -213 | 76.06% |
2 | SYLVIE | 770 | -120 | 86.51% | 19 | CHRISTIAN | 673 | -217 | 75.61% |
3 | ROBERT | 764 | -126 | 85.84% | 20 | LILIANE | 669 | -221 | 75.16% |
4 | LEON | 762 | -128 | 85.61% | - | RENE | 669 | -221 | 75.16% |
5 | GISELE | 751 | -139 | 84.38% | 22 | JACQUELINE | 654 | -236 | 73.48% |
6 | JEAN-POL | 744 | -146 | 83.59% | 23 | ELISABETH | 611 | -279 | 68.65% |
7 | MICHELLE | 734 | -156 | 82.47% | 24 | GERARD | 605 | -285 | 67.97% |
8 | MYRIAM | 733 | -157 | 82.35% | 25 | LAURENT | 592 | -298 | 66.51% |
9 | ERIC | 729 | -161 | 81.91% | 26 | BERNADETTE | 586 | -304 | 65.84% |
10 | LUCY | 724 | -166 | 81.34% | 27 | ALIX | 579 | -311 | 65.05% |
11 | ANNICK | 723 | -167 | 81.23% | 28 | JOSEE | 567 | -323 | 63.70% |
12 | MARIE-PAULE | 721 | -169 | 81.01% | 29 | REGINA | 549 | -341 | 61.68% |
13 | MARIA | 717 | -173 | 80.56% | 30 | GILBERTE | 525 | -365 | 58.98% |
14 | NADINE | 708 | -182 | 79.55% | 31 | GILBERTE D | 510 | -380 | 57.30% |
15 | ANDREE | 702 | -188 | 78.87% | 32 | JOSE MONIQUE | 504 | -386 | 56.62% |
16 | ROBERTE M | 695 | -195 | 78.08% | 33 | MARIETTE | 468 | -422 | 52.58% |
17 | YVONNE | 686 | -204 | 77.07% | | | | | |
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 75 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ?
coup N° 1 : BBEELUU
+ S = BULBEUSE
coup N°5 : même points = ADUMA/DAM/DAMA/MALTA/TAUDA
coup N° 6 : EEEEMRT
+ M = EMMETREE
+ P = EMPETREE/TEMPEREE
+ T = REEMETTE
coup N°7 : même points = ENCAGEAT/ENRAGEAT
coup N°8 : même points = ENGAMER/MENAGER
coup N° 11 : IINQSUV
+ A = VAINQUIS
+ E = VINIQUES
coup N° 12 : CEIMORT = MOTRICE, s
+ H = CHROMITE/TRICHOME
+ N = INCOTERM/INTERCOM
+ P = COMPETIR
DEVANT :
MOTRICE = PRO/AUTO/IDEO/LOCO/MARE/MONO/PILO/VASO/HOULO/NEURO/OCULO/EXCITO/PSYCHO/ELECTRO/MAGNETO/SENSORI
PISTE = AL/CO/DE/PA/CAR/ETA/HAR/LAM/POM/UTO/TRAP/GESTA/LINOTY/PROTOTY/STENOTY
VIN = O/AL/BO/DE/DI/RA/ALE/BAN/KEL/MAC/NER/PRO/ANGE/CHAU/ECHE/EPAR/EPER/OCTA/POITE/TASTE/BRANDE
QUÈSACO
KORÉ = CORÉ = n.f. Statue grecque archaïque représentant une jeune fille.
RADULA = n.f .Langue cornée, hérissée de dents, dont sont pourvus les mollusques non bivalves.

VERRÉ,E = adj. Recouvert de poudre de verre.
VERRÉE = n.f. helv. Vin d’honneur
YASS = JASS = n.m. Jeu de cartes, en Suisse.
YASSER = JASSER = v.10 p.p.INV. Jouer au jass
VINIQUE = adj. Acides viniques: série d’acides analogues à l’acide sulfovinique.
Qui provient du vin: alcool vinique, éther vinique.
HAUTAIN = HAUTIN = n.m. Vigne qui pousse en hauteur sur des échalas ou sur des arbres.
Nom donné aux échalas ou aux arbres qui supportent ces vignes.
PHLOMIS = n.m. arbustre à feuilles persistantes (toujours S)
Phlomis russeliana phlomis tuberosa



Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
Solo de Robert TERME
De zizidor = VERREE/PHLOMIS
Le classement
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 75 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ?
coup N° 1 : BBEELUU
+ S = BULBEUSE
coup N°5 : même points = ADUMA/DAM/DAMA/MALTA/TAUDA
coup N° 6 : EEEEMRT
+ M = EMMETREE
+ P = EMPETREE/TEMPEREE
+ T = REEMETTE
coup N°7 : même points = ENCAGEAT/ENRAGEAT
coup N°8 : même points = ENGAMER/MENAGER
coup N° 11 : IINQSUV
+ A = VAINQUIS
+ E = VINIQUES
coup N° 12 : CEIMORT = MOTRICE, s
+ H = CHROMITE/TRICHOME
+ N = INCOTERM/INTERCOM
+ P = COMPETIR
DEVANT :
MOTRICE = PRO/AUTO/IDEO/LOCO/MARE/MONO/PILO/VASO/HOULO/NEURO/OCULO/EXCITO/PSYCHO/ELECTRO/MAGNETO/SENSORI
PISTE = AL/CO/DE/PA/CAR/ETA/HAR/LAM/POM/UTO/TRAP/GESTA/LINOTY/PROTOTY/STENOTY
VIN = O/AL/BO/DE/DI/RA/ALE/BAN/KEL/MAC/NER/PRO/ANGE/CHAU/ECHE/EPAR/EPER/OCTA/POITE/TASTE/BRANDE
QUÈSACO
KORÉ = CORÉ = n.f. Statue grecque archaïque représentant une jeune fille.
RADULA = n.f .Langue cornée, hérissée de dents, dont sont pourvus les mollusques non bivalves.
VERRÉ,E = adj. Recouvert de poudre de verre.
VERRÉE = n.f. helv. Vin d’honneur
YASS = JASS = n.m. Jeu de cartes, en Suisse.
YASSER = JASSER = v.10 p.p.INV. Jouer au jass
VINIQUE = adj. Acides viniques: série d’acides analogues à l’acide sulfovinique.
Qui provient du vin: alcool vinique, éther vinique.
HAUTAIN = HAUTIN = n.m. Vigne qui pousse en hauteur sur des échalas ou sur des arbres.
Nom donné aux échalas ou aux arbres qui supportent ces vignes.
PHLOMIS = n.m. arbustre à feuilles persistantes (toujours S)
Phlomis russeliana phlomis tuberosa
Partagez cet article