pour rejouer la partie, cliquez sur l’image
pour l’analyse, suivre la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | AAOZIRC | | | | | | | |
2. | C+VIOBES | AZORAI | H 3 | 50 | | | | Conjugaison |
3. | CS+ONFKA | OBVIEZ | 4C | 40 | | | | |
4. | -WRUEASM | OKAS | G 6 | 49 | | | Voir verso | |
5. | W+IIHROE | AÉRIUMS | F 1 | 34 | | | | |
6. | EIIR+HPS | WOH | 3A | 40 | | | | |
7. | II+ITNEE | PHRASE | 1C | 45 | | | ANTI/META/PARA/PERI | Voir ODS7 |
8. | EII+ESTA | TIEN | I 6 | 28 | | 1/M/S | Trop de solutions | S/To/(Conj TENIR) |
9. | AI+MMLTS | WESTIE | A 3 | 48 | | G2 | | S |
10. | IL+JAFRU | STAMM | 9A | 24 | SAMIT | O | | |
11. | JU+QETAU | MARFIL | D 9 | 20 | | | | S |
12. | TU+DLII? | JAQUE | J 2 | 45 | | | BAR | S |
13. | DDLLREU | LI(E)UDIT | K 6 | 71 | | 3/+ ? 7 mots | | S |
14. | DDLR+EEI | QUEL | 4J | 22 | | | AU/DU/LE/PRE | EA/LE/S |
15. | DER+ANEF | ÉDILE | 8K | 21 | | | | |
16. | OORUV?N | FREDAINE | 11F | 62 | | D2/I/R/T3 | | S |
17. | GAYNSCP | ŒUVRON(S) | O 7 | 61 | | 1/+ ? 12 mots | MAN | |
18. | CGN+BTNE | PAYS | 15A | 60 | | | | E |
19. | B+EEEUNX | CEIGNENT | M 6 | 28 | | | EN | |
20. | BEENU+CT | EX | 12G | 44 | | | Déjà paru | |
| | JEUNET | 2J | 26 | | O/Q/R | | |
| | | | 818 | | | | |
SOLO d’André = FREDAINE de François = CEIGNENT
de Zizidor = AERIUMS/STAMM/MARFIL
Classement
place | Prénom | pts | % | | place | prénom | points | % |
1 | FRANCOIS | 771 | 94.25% | | 19 | ROBERT C | 599 | 73.22% |
2 | LUCY | 744 | 90.95% | | 20 | NADINE J | 598 | 73.10% |
3 | ANNICK | 729 | 89.11% | | 21 | BERNADETTE | 596 | 72.86% |
4 | MYRIAM | 724 | 88.50% | | 22 | ALBERT | 593 | 72.49% |
5 | YVONNE | 718 | 87.77% | | 23 | MAURICE | 581 | 71.02% |
6 | NADINE H | 698 | 85.33% | | 24 | NADINE D | 579 | 70.78% |
7 | ERIC | 685 | 83.74% | | 25 | GERARD | 563 | 68.82% |
8 | ANDRE | 684 | 83.61% | | - | LOUISE | 563 | 68.82% |
9 | POL | 683 | 83.49% | | 27 | ELISABETH | 555 | 67.84% |
10 | ROBERTE D | 675 | 82.51% | | - | MUGUETTE | 555 | 67.84% |
11 | MARIE-LOUISE | 673 | 82.27% | | 29 | GILBERTE | 554 | 67.72% |
12 | CHRISTINE | 670 | 81.90% | | 30 | CORENTIN | 546 | 66.74% |
13 | JOSEE | 648 | 79.21% | | 31 | JACQUELINE | 542 | 66.25% |
14 | MICHELLE | 636 | 77.75% | | 32 | ROBERTE V | 515 | 62.95% |
15 | MARIE-PAULE | 630 | 77.01% | | 33 | MARIETTE | 504 | 61.61% |
16 | ANDREE | 622 | 76.03% | | 34 | JOSE-MONIQUE | 473 | 57.82% |
- | RENE | 622 | 76.03% | | 35 | CECILE | 465 | 56.84% |
18 | LILIANE | 621 | 75.91% | | 36 | LAURENT | 367 | 44.86% |
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 64 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 7 : EEIIINT = INITIEE, s
+ M = INIMITEE
coup N 8 : AEEIIST
+ G = ETIGEAIS/SIEGEAIT
coup N 9 : AILMMST
+ O = SOMMITAL
coup N 12 : DIILTU ?=
DILUAIT/DILUTIF/LIEUDIT
+ ? = LIQUIDAT/LUCIDITE/DILUTIVE/FLUIDITE/DILUTION/DILUTIFS/LIEUDITS
coup N 15 : ADEEFNR
+ D = DEFENDRA/FENDARDE
+ I = FREDAINE
+ R = REFENDRA
+ T = DEFERANT/FADERENT/FEDERANT
coup N 16 : NOORUV ? = OUVRONS
+ ? = COUVRONS/VOUDRONS/VOUDRONT/OEUVRONS/VOUERONS/VOUERONT
/OUVRIONS/MOUVRONS/MOUVRONT/POUVRONS/ROUVRONS//TROUVONS
coup N 20 : BCEENTU
+ O = ECOBUENT
+ Q = BECQUENT
+ R = CUBERENT
DEVANT :
OKA = K/M/GW/JUD/BAZO/RELO/AIKID
Quelques définitions =
AZORER = v.10 helv. Réprimander
AERIUM = n.m. Etablissement pour les tuberculeux, préventorium, sanatorium.
WOH* = interj. Québ. Fam. C’est assez !
WESTIE = n.m. Petit chien blanc
STAMM = n.m. helv. Lieu de réunions
MARFIL = MORFIL = n.m. Dent d’éléphant qui n’a pas été travaillée.
pour rejouer la partie, cliquez sur l’image
pour l’analyse, suivre la flèche
SOLO d’André = FREDAINE de François = CEIGNENT
de Zizidor = AERIUMS/STAMM/MARFIL
Classement
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 64 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 7 : EEIIINT = INITIEE, s
+ M = INIMITEE
coup N 8 : AEEIIST
+ G = ETIGEAIS/SIEGEAIT
coup N 9 : AILMMST
+ O = SOMMITAL
coup N 12 : DIILTU ?=
DILUAIT/DILUTIF/LIEUDIT
+ ? = LIQUIDAT/LUCIDITE/DILUTIVE/FLUIDITE/DILUTION/DILUTIFS/LIEUDITS
coup N 15 : ADEEFNR
+ D = DEFENDRA/FENDARDE
+ I = FREDAINE
+ R = REFENDRA
+ T = DEFERANT/FADERENT/FEDERANT
coup N 16 : NOORUV ? = OUVRONS
+ ? = COUVRONS/VOUDRONS/VOUDRONT/OEUVRONS/VOUERONS/VOUERONT
/OUVRIONS/MOUVRONS/MOUVRONT/POUVRONS/ROUVRONS//TROUVONS
coup N 20 : BCEENTU
+ O = ECOBUENT
+ Q = BECQUENT
+ R = CUBERENT
DEVANT :
OKA = K/M/GW/JUD/BAZO/RELO/AIKID
Quelques définitions =
AZORER = v.10 helv. Réprimander
AERIUM = n.m. Etablissement pour les tuberculeux, préventorium, sanatorium.
WOH* = interj. Québ. Fam. C’est assez !
WESTIE = n.m. Petit chien blanc
STAMM = n.m. helv. Lieu de réunions
MARFIL = MORFIL = n.m. Dent d’éléphant qui n’a pas été travaillée.
Partagez cet article