
Contact : Damay Michel 0477/97 74 19
mdamay@souvrabble.be
Dimanche 6 avril 2025 à la salle de la Brasserie Renaux
rue Janson 2, 6182 Souvret
(parking sur les accotements de la rue Janson et sur la Place Lagneau à 50m devant l’église saint Barthélemy)
Liste des participants
N° fédéral | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club |
---|---|---|---|---|---|
6043247 | Dehaye | Paulette | D | 4D | BRA |
6045669 | Vanhese | Chantal | V | 4A | BRA |
6051988 | Tourneur | Michel | S | 5A | REJ |
6045221 | Kielbasa | Véronique | S | 5A | BOU |
6052425 | Simons | Ingrid | V | 7 | OUE |
6050001 | Vincke | Françoise | D | 4B | OUE |
6020735 | Raskin | Michèle | D | 4D | OUE |
6051865 | Villet | Eric | S | 6B | OUE |
6047645 | Xhayeteux | Claudine | V | 6A | BAN |
6046927 | Jadot | Nathalie | S | 6D | DJI |
6052133 | Normand | Dominique | V | 5C | BSC |
6052436 | Tan | Geok Khim | V | 7 | OUE |
6047083 | Thomée | Danielle | D | 6C | OUE |
6046815 | Saffre | Claudine | V | 5B | BSC |
6046826 | Saffre | Jean-Luc | D | 5A | BSC |
6014517 | Demarthe | Michel | D | 5D | ROY |
6052054 | Van Rijkevorsel | Geneviève | V | 6A | MAK |
6052853 | Marbaix | Michèle | S | 7 | MAK |
6037049 | Malchaire | Béatrice | D | 4C | MAK |
6042707 | De Walque | Valentine | D | 4C | REJ |
6049204 | Deprit | Monique | V | 5A | CIN |
6014708 | Houet | Françoise | D | 5A | CIN |
6052313 | Gustin | Danielle | V | 7 | CIN |
6049529 | Tastenoy | Nadine | S | 5B | MAK |
6046703 | Gillet | Alain | V | 4D | DJI |
6044975 | Naverne | Anne | V | 5B | BRA |
6043065 | Bouckaert | Sabine | D | 4B | BSC |
6046905 | Fraiteur | Charles | E | 4B | DJI |
6051235 | Bodart | Yves | V | 4D | STA |
6051595 | Declercq | Karin | S | 5D | DJI |
Nbre d'inscriptions | 30 sur 50 |
Dotation:
Lots de Troubouly aux 3 premiers
Coupe pour le vainqueur de chaque série + catégorie Jeunes
Sandwiches, collations, pâtisseries, boissons à prix démo.
Bon tournoi à tous !