Remerciements nonuplés et félicitations nonuplées aux organisateurs (trices) bénévoles, participant(e)s.
TH3 Tarasque
Place | Nom | Prénom | P 1 - 972 | P 2 - 1009 | P 3 - 932 | Cumul - 2913 | Série | Fédé | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre | Christian | 965 | 1009 | 931 | 2905 | 1A | B | CIN | V |
2 | Iddenden | Patricia | 948 | 902 | 905 | 2755 | 3A | B | MOS | D |
3 | Reisch | Pascal | 935 | 947 | 871 | 2753 | 3A | B | HYA | S |
4 | Louis | Patrick | 924 | 968 | 839 | 2731 | 3A | B | OUE | V |
5 | Falise | Christian | 950 | 880 | 884 | 2714 | 2B | B | ROY | V |
6 | Georges | Gilbert | 935 | 875 | 900 | 2710 | 3A | B | REJ | S |
7 | Toussaint | Alain | 929 | 913 | 855 | 2697 | 2B | B | SON | V |
8 | Parent | Michèle | 911 | 936 | 823 | 2670 | 3A | B | PHE | V |
9 | Franssen | Jacques | 911 | 893 | 841 | 2645 | 3B | B | FLO | V |
10 | Hainaut | Marie-Line | 933 | 851 | 852 | 2636 | 3A | B | SON | V |
11 | De Walque | Valentine | 916 | 781 | 804 | 2501 | 4C | B | REJ | D |
12 | Gilbert | Muriel | 892 | 830 | 779 | 2501 | 5B | B | GIB | S |
13 | Vanhese | Chantal | 765 | 893 | 841 | 2499 | 4A | B | BRA | V |
14 | Leclercq | Emmanuel | 785 | 847 | 830 | 2462 | 3A | B | SON | S |
15 | Degrace | Patricia | 841 | 804 | 811 | 2456 | 5B | B | BSC | S |
16 | Debessel | Eric | 859 | 859 | 729 | 2447 | 4B | B | REJ | S |
17 | Deparadis | Christiane | 905 | 890 | 649 | 2444 | 5B | B | LOU | D |
18 | Minet | Florentin | 770 | 871 | 794 | 2435 | 6A | B | FLO | C |
19 | Filigonio | Maria | 882 | 796 | 749 | 2427 | 5B | B | REJ | D |
20 | Hamlet | Eunice | 842 | 794 | 760 | 2396 | N7 | FR | V11 | S |
21 | Hubin | Nadine | 864 | 706 | 727 | 2297 | 5A | B | ROY | D |
22 | Busigny | Christine | 740 | 748 | 696 | 2184 | 6D | B | ROY | V |
23 | Minet | Bernard | 647 | 654 | 457 | 1758 | 6B | B | FLO | S |
TH2 2 min 30 Drac
Place | Nom | Prénom | P 1 - 789 | P 2 - 953 | Cumul - 1742 | Série | Fédé | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre | Christian | 784 | 943 | 1727 | 1A | B | CIN | V |
2 | Barbion | Michaël | 755 | 952 | 1707 | 3A | B | SON | S |
3 | Falise | Christian | 751 | 906 | 1657 | 2B | B | ROY | V |
4 | Racette | Stéphanie | 653 | 929 | 1582 | 2B | B | BRA | S |
5 | Leclercq | Emmanuel | 723 | 854 | 1577 | 3A | B | SON | S |
6 | Parent | Michele | 713 | 847 | 1560 | 3A | B | PHE | V |
7 | Vanhese | Chantal | 700 | 825 | 1525 | 4A | B | BRA | V |
8 | Gilbert | Muriel | 680 | 796 | 1476 | 5B | B | GIB | S |
9 | Degrâce | Patricia | 650 | 729 | 1379 | 5B | B | BSC | S |
10 | Tourneur | Michel | 644 | 672 | 1316 | 7 | B | FLO | S |
11 | Dewitte | Claudette | 562 | 569 | 1131 | 7 | B | VRA | S |
12 | Vandendyck | Christophe | 466 | 526 | 992 | 7 | B | GIB | S |
TH3 P O Nessie
Place | Nom | Prénom | P 1 - 1303 | P 2 - 1360 | P 3 - 1226 | Cumul - 3889 | Série | Fédé | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampoux | Valentin | 1047 | 1353 | 1156 | 3556 | 1A | B | GIB | S |
2 | Racette | Stéphanie | 1073 | 1258 | 1166 | 3497 | 2B | B | BRA | S |
3 | Fraiteur | Emilie | 1002 | 1201 | 1000 | 3203 | 4B | B | DJI | S |
4 | Van Mechelen | François | 1001 | 1273 | 909 | 3183 | 4B | B | DJI | S |
5 | Barbion | Michaël | 1002 | 1279 | 890 | 3171 | 3A | B | SON | S |
6 | Vanhese | Chantal | 967 | 1107 | 1038 | 3112 | 4A | B | BRA | V |
7 | Libotte | Sylvie | 848 | 1148 | 959 | 2955 | 4B | B | REJ | S |
8 | Degrâce | Patricia | 893 | 949 | 838 | 2680 | 5B | B | BSC | S |
9 | Dewitte | Claudette | 582 | 785 | 603 | 1970 | 7 | B | VRA | S |
TH3 2min Vouivre
Place | Nom | Prénom | P 1 - 827 | P 2 - 1022 | P 3 - 1015 | Cumul - 2864 | Série | Fédé | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampoux | Valentin | 804 | 1004 | 1007 | 2815 | 1A | B | GIB | S |
2 | Barbion | Michaël | 808 | 949 | 937 | 2694 | 3A | B | SON | S |
3 | Racette | Stéphanie | 765 | 984 | 835 | 2584 | 2B | B | BRA | S |
4 | Vanhese | Chantal | 743 | 781 | 860 | 2384 | 4A | B | BRA | V |
5 | Degrâce | Patricia | 726 | 669 | 661 | 2056 | 5B | B | BSC | S |
TH3 Coupe de Draguignan
Place | Nom | Prénom | P 1 - 916 | P 2 - 845 | P 3 - 887 | Cumul - 2913 | Série | Fédé | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toussaint | Alain | 905 | 812 | 814 | 2531 | 2B | B | SON | V |
2 | Hainaut | Marie-Line | 823 | 770 | 849 | 2442 | 3A | B | SON | V |
3 | Georges | Gilbert | 846 | 786 | 768 | 2400 | 3A | B | REJ | S |
4 | Franssen | Jacques | 858 | 687 | 830 | 2375 | 3B | B | FLO | V |
5 | Bodart | Yves | 809 | 700 | 771 | 2280 | 5C | B | STA | V |
6 | Vincke | Françoise | 746 | 706 | 773 | 2225 | 4D | B | OUE | V |
7 | Vanhese | Chantal | 777 | 744 | 691 | 2212 | 4A | B | BRA | V |
8 | Mourrier | Laurent | 810 | 703 | 690 | 2203 | 4D | B | BAN | S |
9 | Minet | Florentin | 704 | 745 | 737 | 2186 | 6A | B | FLO | C |
10 | Saffre | Claudine | 787 | 710 | 638 | 2135 | 5B | B | BSC | V |
11 | De Walque | Valentine | 727 | 630 | 764 | 2121 | 4C | B | REJ | D |
12 | Hubin | Nadine | 715 | 687 | 670 | 2072 | 5A | B | ROY | D |
13 | Normand | Dominique | 743 | 674 | 652 | 2069 | 7 | B | BSC | S |
14 | Hamlet | Eunice | 759 | 678 | 601 | 2038 | N7 | F | V11 | S |
15 | Raskin | Michèle | 762 | 560 | 711 | 2033 | 4D | B | OUE | D |
16 | Filigonio | Maria | 697 | 654 | 671 | 2022 | 5B | B | REJ | D |
17 | Degrace | Patricia | 764 | 560 | 697 | 2021 | 5B | B | BSC | S |
18 | Roels | Françoise | 701 | 632 | 680 | 2013 | 4C | B | REJ | S |
19 | Saffre | Jean-Luc | 734 | 659 | 578 | 1971 | 5B | B | BSC | V |
20 | Minet | Bernard | 541 | 621 | 625 | 1787 | 6B | B | FLO | S |
21 | Villet | Eric | 530 | 558 | 573 | 1661 | 7 | B | OUE | S |