Les tirages vous sont proposés ensuite les solutions, définitions, anagrammes et que placer devant ou derrière
Les tirages
Nb | tirage | solution | Nb.Sol |
---|---|---|---|
5 | AAEGM | 1 | |
7 | AADEGIM | 1 | |
7 | AEGHLPY | 1 | |
8 | ADEMMOTY | 1 | |
8 | AAACDNNO | 1 | |
5 | AILNO | 1 | |
7 | ABCIILS | 2 | |
5 | BIIST | 1 | |
3 | ABO | 2 | |
5 | BDEIO | 1 | |
7 | ABEGNOR | 3 | |
8 | BHOOPRST | 1 | |
6 | AACIMN | 1 | |
9 | ACEELMNO | 2 | |
7 | ACEERST | 10 | |
5 | ABCOR | 1 | |
5 | CCOOR | 1 | |
7 | ACELORT | 3 | |
7 | ADEEILP | 5 | |
7 | CEEENTU | 1 | |
6 | AAGILV | 1 | |
5 | CEGKO | 1 | |
4 | AEHJ | 1 | |
8 | AAEHIRTT | 2 | |
6 | AEGINU | 1 | |
8 | ADEGIINU | 2 | |
6 | ADELRZ | 2 | |
5 | AABMM | 1 | |
6 | CHLMOO | 1 | |
6 | ELMORU | 2 | |
4 | AAJN | 1 | |
8 | DEHIINOP | 1 | |
5 | EORTV | 4 | |
8 | ADEEILMP | 1 | |
7 | ADEEILP | 5 | |
6 | HNOPTY | 2 | |
8 | AEEIPRTT | 4 | |
7 | EEILPRT | 4 | |
7 | AEINRSU | 8 | |
8 | CCDEIINS | 1 | |
7 | CEINQSU | 1 | |
7 | EENPRST | 2 | |
8 | AAEMQSTU | 3 | |
6 | AAINPT | 5 | |
7 | AEENRTT | 2 | |
4 | EJTU | 3 | |
6 | AERSUU | 3 | |
5 | AANRV | 2 | |
6 | EEIPRV | 1 | |
8 | AEEIPRUV | 1 | |
8 | AEIIPRUV | 1 | |
8 | DEEIIPRV | 1 | |
7 | EIINPRV | 1 | |
8 | EEIINPRV | 1 | |
7 | EIORUVV | 1 | |
6 | ENORUZ | 1 |
Les solutions
Nbre | Tirage | Solution | Genre | Définition allégée | Info | Devant | Derrière | Nb.Sol | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AAEGM | AGAME | n.m. | Lézard des pays chauds | S | 1 | |||
7 | AADEGIM | AGAMIDÉ | n.m. | Reptile, type agame | S | 1 | |||
7 | AEGHLPY | AGLYPHE | adj. n.m. | Serpent non venimeux | S | 1 | |||
8 | ADEMMOTY | AMMODYTE | n.f. | Grande vipère des Balkans | S | 1 | |||
8 | AAACDNNO | ANACONDA | n.m. | Grand serpent de l'Amérique du sud | S | 1 | |||
5 | AILNO | ANOLI | n.m. | Lézard des Antilles | S | 1 | |||
7 | ABCIILS | BASILIC | n.m. | Reptile d'Amérique - Plante aromatique | S | 2 | BASILIC/CIBLAIS | ||
5 | BIIST | BITIS | n.f. | Grosse vipère d’Afrique tropicale | Tjrs S | 1 | |||
3 | ABO | BOA | n.m. | Serpent d'Amérique tropicale, non venimeux | S | 2 | BOA/OBA | ||
5 | BDEIO | BOÏDÉ | n.m. | Reptile type boa | S | 1 | |||
7 | ABEGNOR | BONGARE | n.m. | Serpent venimeux d'Asie | S | 3 | BONGARE/BORNAGE/ EBORGNA | ||
8 | BHOOPRST | BOTHROPS | n.m. | Serpent venimeux d'Amérique latine | Tjrs S | 1 | |||
6 | AACIMN | CAÏMAN | n.m. | Crocodile d'Amérique centrale | S | 1 | |||
9 | ACEELMNO | CAMÉLÉON | n.m. | S | 2 | AMONCELE/CAMELEON | |||
7 | ACEERST | CÉRASTE | n.m. | Vipère à cornes | S | 10 | ACRETES/CARTEES/CASERET/ CASTREE/CERASTE/CREATES /ECARTES/ECRETAS/ SECRETA/TRACEES |
||
5 | ABCOR | COBRA | n.m. | Serpent venimeux, de la famille des élapidés | S | 2 | CARBO/COBRA | ||
5 | CCOOR | CROCO | n.m. | Crocodile | S | 1 | |||
7 | ACELORT | CROTALE | n.m. | Serpent à sonnettes | S | 3 | CROTALE/RECOLAT/RECOLTA | ||
7 | ADEEILP | ÉLAPIDÉ | n.m. | Serpent venimeux, type cobra | S | 5 | ELAPIDE/LAPIDEE/PELIADE/ PLAIDEE/PLEIADE |
||
7 | CEEENTU | EUNECTE | n.m. | Grand serpent de l'Amérique du Sud, anaconda | S | 1 | |||
6 | AAGILV | GAVIAL | n.m. | Genre de crocodilien d'Inde et de Birmanie | S | 1 | |||
5 | CEGKO | GECKO | n.m. | Lézard aux doigts adhésifs | S | 1 | |||
4 | AEHJ | HAJE | n.m. | Serpent à sonnettes, naja | S | 1 | |||
8 | AAEHIRTT | HATTERIA | n.m. | Reptile d'Océanie | S | 2 | HATERAIT/HATTERIA | ||
6 | AEGINU | IGUANE | n.m. | Reptile saurien de l'Amérique tropicale | S | 1 | |||
8 | ADEGIINU | IGUANIDÉ | n.m. | Reptile, type iguane | S | 2 | ENDIGUAI/IGUANIDE | ||
6 | ADELRZ | LÉZARD | n.m. | (Lézarder v10) | A/E/S | 2 | LARDEZ/LEZARD | ||
5 | AABMM | MAMBA | n.m. | Gros serpent, plus de 3 m, venimeux d'Afrique tropicale | S | 1 | |||
6 | CHLMOO | MOLOCH | n.m. | Lézard d'Australie couvert de grosses écailles | S | 1 | |||
6 | ELMORU | MOLURE | n.m. | Grand python de l'Asie du sud-est et de l'Indonésie | S | 2 | MOLURE/MOULER | ||
4 | AAJN | NAJA | n.m. | Serpent venimeux, de la famille des élapidés | S | 1 | |||
8 | DEHIINOP | OPHIDIEN | n.m. | Ordre ( ou sous-ordre ) de reptiles comprenant tous les serpents | ophidienne | S | 1 | ||
5 | EORTV | ORVET | n.m. | Petit saurien dépourvu de pattes | S | 4 | ORVET/TORVE/ VOTER/VOTRE | ||
8 | ADEEILMP | PÉLAMIDE | n.f. | Serpent venimeux (pélamyde = Bonite) | S | 2 | EMPILADE.PELAMIDE | ||
7 | ADEEILP | PÉLIADE | n.f. | Vipère à museau arrondi | S | 5 | ELAPIDE/LAPIDEE/PELIADE/ PLAIDEE/PLEIADE |
||
6 | HNOPTY | PYTHON | n.m. | Serpent d'Afrique et d'Asie qui étouffe ses proies | S | 2 | PYTHON/TYPHON | ||
8 | AEEIPRTT | RAPIETTE | n.f. | Lézard des murailles | S | 4 | PATTIERE/PETERAIT/ RAPIETTE/REPETAIT |
||
7 | EEILPRT | REPTILE | n.m. | Classe de vertébrés rampants | S | 4 | PERITEL/PERLITE/ REPTILE/TRIPLEE |
||
7 | AEINRSU | SAURIEN | n.m. | Reptile, type lézard | S | 8 | ANURIES/NUERAIS/SAUNIER/ SAURIEN/SINUERA/UNAIRES/ URANIES/USINERA |
||
8 | CCDEIINS | SCINCIDÉ | n.m. | (scincoïde) Petit reptile saurien, type scinque | S | 1 | |||
7 | CEINQSU | SCINQUE | n.m. | Reptile voisin du lézard | S | 1 | |||
7 | EENPRST | SERPENT | n.m. | Reptile sans membres, se déplaçant par reptation | v.10 SERPENTER | A/E/S | 2 | PRESENT/SERPENT | |
8 | AAEMQSTU | SQUAMATE | n.m. | Ordre de reptiles qui comprend tous les lézards, serpents et amphisbènes | S | 3 | MAQUATES/SQUAMATE/TAQUAMES | ||
6 | AAINPT | TAÏPAN | n.m. | Serpent d'Australie au venin très puissant | S | 5 | PANAIT/PATINA/PINATA/ TAIPAN/TAPINA |
||
7 | AEENRTT | TARENTE | n.f. | Reptile saurien du Midi (GECKO) | S | 5 | ENTARTE/RENETTA/RETENTA/ TARENTE/TENTERA |
||
4 | EJTU | TÉJU | n.m. | Tupinambis (grand lézard) | S | 2 | JUTE/TEJU | ||
6 | AERSUU | URAEUS | n.m. | Cobra femelle, symbole de l'Antiquité égyptienne | Tjrs S | 3 | AUREUS/SUREAU/URAEUS | ||
5 | AANRV | VARAN | n.m. | Reptile saurien carnivore de la famille des varanidés | S | 3 | NAVRA/VARAN/VARNA | ||
6 | EEIPRV | VIPÈRE | n.f. | Serpent venimeux, vivipare, long de 50 à 60 cm, à tête triangulaire | S | 2 | PRIVEE/VIPERE | ||
8 | AEEIPRUV | VIPEREAU | n.m. | Jeune vipère | X | X | 1 | ||
8 | AEIIPRUV | VIPÉRIAU | n.m. | Jeune vipère | X | X | 1 | ||
8 | DEEIIPRV | VIPÉRIDÉ | n.m. | Serpent venimeux, type vipère | S | 1 | |||
7 | EIINPRV | VIPÉRIN | adj. | Relatif à la vipère | E | E/S | 1 | ||
8 | EEIINPRV | VIPÉRINE | adj. | Relatif à la vipère | S | 1 | |||
7 | EIORUVV | VOUIVRE | n.f. | Serpent fabuleux | S | 1 | |||
6 | ENORUZ | ZONURE | n.m. | Reptile saurien carnivore d'Afrique du Sud | S | 1 |
et plus de 8 lettres
Nb | Type | Solution | Définition | info | derrière | Nb.Sol | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | n.m. | ALLIGATOR | Crocodile d'Amérique du sud | S | 1 | ||
9 | n.m. | COLUBRIDÉ | Serpent type couleuvre | S | 1 | ||
9 | n.f. | CORONELLE | Serpent type couleuvre | S | 1 | ||
9 | n.f. | COULEUVRE | Nom donné à grand nombre d'espèces de colubridés | S | 1 | ||
9 | n.m. | CROCODILE | Grand reptile | S | 1 | ||
9 | n.m. | PYTHONIDÉ | Serpent, type python | S | 1 | ||
9 | adj. | REPTILIEN | Relatif aux reptiles | , enne | S | 1 | |
9 | n.m. | SAUROPODE | Grand reptile dinosaurien | S | 1 | ||
10 | n.f. | OPHIDIENNE | De la nature du serpent | S | 1 | ||
10 | n.m. | SERPENTEAU | Jeune serpent | X | 3 | ARPENTEUSE/EPEURANTES/SERPENTEAU | |
11 | adj. | CONSTRICTOR | Boa de grande taille | S | 1 | ||
11 | n.m. | COULEUVREAU | Petit de la couleuvre | X | 1 | ||
11 | n.m. | CROCODILIEN | Ordre de grands reptiles | S | 1 | ||
11 | adj. | REPTILIENNE | Relatif aux reptiles | S | 1 | ||
12 | n.m. | ALLIGATORIDÉ | Reptiles de l'ordre des crocodiliens | S | 2 | ALLIGATORIDE/GODAILLERAIT | |
12 | adj. | CONSTRICTEUR | Boa de grande taille | S | 1 | ||
12 | n.m. | SAUROPHIDIEN | Superordre de reptiles au corps couvert de replis écailleux | S | 1 | ||
12 | adj. | SOLÉNOGLYPHE | Serpent venimeux, dont les crochets sont mobiles | S | 1 | ||
13 | n.m. | LÉPIDOSAURIEN | Reptile | S | 1 | ||
13 | n.m. | ORNITHISCHIEN | Reptile dinosaurien | S | 1 | ||
13 | adj. | PROTÉROGLYPHE | Serpent venimeux, mais pas agressif | S | 1 | ||
14 | n.m. | TRIGONOCÉPHALE | Serpent voisin du crotale, très venimeux | S | 1 |