Voici quelques tirages par ordre alphabétique, ensuite les solutions, définitions, anagrammes et que placer devant ou derrière, comme la liste est longue, il y a +/- 60 mots par semaine et cela pendant 4 semaines
Les tirages
Nb | Tirage | Nbre d'ana |
---|---|---|
7 | EEFGILN | 2 |
8 | EEGILLMR | 1 |
7 | EEGILLR | 2 |
6 | EEGILN | 3 |
8 | EEGLLNNO | 1 |
7 | EEGLLNO | 1 |
8 | EEGLNORT | 4 |
8 | EEGNNORV | 1 |
6 | EEGORU | 2 |
8 | EEHNPRSY | 1 |
7 | EEILLQU | 2 |
8 | EEILMOSS | 1 |
7 | EEILORS | 3 |
7 | EEILSTT | 3 |
7 | EEIRTTU | 1 |
8 | EELLMOST | 2 |
7 | EELLMOT | 1 |
7 | EELOSTT | 1 |
7 | EELRSTT | 2 |
6 | EEMNRU | 3 |
3 | EEZ | 1 |
6 | EFINRT | 2 |
4 | EFLT | 1 |
6 | EGILNU | 1 |
6 | EGILRT | 1 |
6 | EGIRST | 3 |
6 | EGMNOR | 1 |
7 | EGMNOTY | 1 |
4 | EGMU | 1 |
6 | EGORTU | 2 |
7 | EHINNOT | 1 |
6 | EHIOPR | 1 |
4 | EILP | 2 |
6 | EILRSU | 7 |
4 | EILU | 2 |
6 | EIMNXY | 1 |
7 | EINOPTU | 4 |
6 | EINQRU | 2 |
6 | EIRTTU | 1 |
4 | EIVV | 1 |
5 | ELMOP | 1 |
8 | ELMRSTUU | 1 |
5 | ELMRU | 2 |
6 | ELNOPR | 1 |
4 | ELOS | 1 |
4 | ELOT | 2 |
5 | ELOTT | 2 |
5 | EMORU | 2 |
5 | EMORU | 2 |
4 | EPST | 4 |
4 | FGUU | 1 |
5 | FHIOT | 1 |
6 | GJNOOU | 1 |
5 | GPPUY | 1 |
4 | HIKO | 1 |
5 | HIOPX | 1 |
4 | HNOT | 1 |
4 | HOTU | 1 |
3 | IKO | 1 |
7 | INOOPSS | 3 |
5 | LMOST | 1 |
4 | LMPU | 1 |

Les solutions
Nb | Type | Solution | Définition | Info | devant | derrière | Nbre d'ana | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | n.m. | ÉGLEFIN | Poisson marin proche de la morue | 2 | EGLEFIN/FEELING | |||
8 | n.f. | GRÉMILLE | Poisson voisin de la perche | 1 | ||||
7 | n.f. | GIRELLE | Petit poisson de Méditerranée | 2 | GIRELLE/GRILLEE | |||
6 | n.f. | LÉGINE | Poisson des mers froides australes à forte valeur commerciale | 3 | GELINE/LEGINE/LIGNEE | |||
8 | n.f. | GONNELLE | Poisson de roches | 1 | ||||
7 | n.f. | GONELLE | Poisson de roches | 1 | ||||
8 | n.m. | ROTENGLE | Poisson osseux, appelé aussi gardon rouge | 4 | GELERONT/LOGERENT/ RELOGENT/ROTENGLE | |||
8 | n.m. | VENGERON | Gardon | (v.17 venger) | S/T | 1 | ||
6 | adj. | ROGUÉE | Se dit d'un poisson qui contient des oeufs | D | 2 | GOUREE/ROGUEE | ||
8 | n.f. | SPHYRÈNE | Poisson marin vorace, type barracuda | 1 | ||||
7 | n.f. | ÉQUILLE | Poisson marin long et mince | B/D | 2 | EQUILLE/QUILLEE | ||
8 | n.f. | ÉMISSOLE | Petit requin de Méditerranée appelé aussi "chien de mer" | 1 | ||||
7 | n.f. | SÉRIOLE | Poisson des mers chaudes de la famille des scombridés, 100 kg | 3 | OISELER/SERIOLE/SOLIERE | |||
7 | n.f. | LISETTE | Petit maquereau | 3 | ILETTES/LISETTE/SITTELE | |||
7 | adj. | TRUITÉE | Marqué de petites taches brunes ou noires comme la truite | TRUITE,E | 1 | |||
8 | n.f. | MOSTELLE | Poisson marin de la famille des gadidés | 2 | MOSTELLE/MOTELLES | |||
7 | n.f. | MOTELLE | Poisson marin de la famille des gadidés | MOTEL,LE | 1 | |||
7 | n.f. | SOLETTE | Petite sole | 1 | ||||
7 | n.m. | STERLET | Esturgeon des cours d'eau d'Europe Orientale et d'Asie Occidentale | 2 | LETTRES/STERLET | |||
6 | n.f. | MURÈNE | Poisson des fonds rocheux des côtes méditerranéennes | 3 | MENEUR/MENURE/MURENE | |||
3 | n.m. | ZÉE | Poisson comestible ( saint-pierre ) | 1 | ||||
6 | n.m. | FRETIN | Petits poissons | 2 | FIRENT/FRETIN | |||
4 | n.m. | FLET | Poisson marin plat | 1 | ||||
6 | n.f. | LINGUE | Poisson de mer | E/F | T | 1 | ||
6 | n.m. | TRIGLE | Poisson marin, type grondin | 1 | ||||
6 | n.m. | GRISET | Nom commun du requin gris de mer Méditerranée et de l'océan Atlantique | 3 | GRISET/STRIGE/TIGRES | |||
6 | n.m. | GERMON | Thon blanc | 1 | ||||
7 | n.m. | GYMNOTE | Poisson d'Amérique du Sud de la famille des gymnotidés, ressemblant à une anguille | 1 | ||||
4 | n.m. | MUGE | Poisson à large tête, vivant près des côtes, mais pondant au large | MUG,E | 1 | |||
6 | n.m. | ROUGET | Poisson marin à chair recherchée | 2 | GOUTER/ROUGET | |||
7 | n.f. | THONINE | Thon propre à la Méditerranée | 1 | ||||
6 | n.f. | ORPHIE | Poisson à bec fin et pointu | 1 | ||||
4 | n.f. | PLIE | Poisson plat à chair estimée - Verbe Transitif | (v.10 plier) | E/R/S/Z | 2 | PILE/PLIE | |
6 | n.m. | SILURE | Poisson à barbillons à peau sans écailles, poisson chat | 7 | LIEURS/LISEUR/LIURES/RELUIS/ RUILES/SILURE/SURLIE | |||
4 | n.m. | LIEU | Poisson voisin du merlan | R/S/X | 2 | IULE/LIEU | ||
6 | n.f. | MYXINE | Poisson vermiforme, parasite des autres poissons | 1 | ||||
7 | n.f. | POUTINE | Alevins de sardines et d'anchois | 4 | PITOUNE/POINTUE/POUTINE/TOUPINE | |||
6 | n.m. | REQUIN | Terme générique de tous les poissons sélaciens de haute mer | 2 | NIQUER/REQUIN | |||
6 | n.f. | TRUITE | Poisson voisin du saumon, carnassier, à chair fine | E | 1 | |||
4 | n.f. | VIVE | Poisson vivant dans la mer ou enfoncé dans le sable des plages | (v.146 vivre) | A | S/Z | 1 | |
5 | n.m. | LOMPE | Poisson des mers froides | 1 | ||||
8 | n.m. | SURMULET | Poisson marin côtier, appelé aussi rouget barbet | 1 | ||||
5 | n.m. | MERLU | Poisson marin commun dans l'Atlantique | 2 | LEMUR/MERLU | |||
6 | n.m. | PERLON | Poisson téléostéen de l'Atlantique et de la Méditerranée | 1 | ||||
4 | n.f. | SOLE | Poisson marin plat | I | A/N/X | 1 | ||
4 | n.f. | LOTE | Poisson à la chair estimée | I | 2 | LOTE/TOLE | ||
5 | n.f. | LOTTE | Poisson à la chair estimée | F/G | 2 | LOTTE/TOLET | ||
5 | n.m. | MÉROU | Poisson osseux pouvant atteindre 2 m de long et peser plus de 100 kg | 2 | MEROU/MORUE | |||
5 | n.f. | MORUE | Gros poisson des mers froides | 2 | MEROU/MORUE | |||
4 | n.m. | SPET | Poisson voisin du barracuda | 4 | PETS/SEPT/SPET/STEP | |||
4 | n.m. | FUGU | Poisson comestible japonais | (v.10 fuguer) | A/E/S | 1 | ||
5 | n.m. | THIOF | Espèce de mérou | 1 | ||||
6 | n.m. | GOUJON | Petit poisson d'eau douce | 1 | ||||
5 | n.m. | GUPPY | Poisson tropical d'aquarium | (pl. guppies) | S | 1 | ||
4 | n.m. | HOKI | Espèce de poisson de forme allongée, il entre dans la fabrication de sushis | 1 | ||||
5 | n.m. | XIPHO | Poisson de coloration variée, élevé en aquarium | 1 | ||||
4 | n.m. | THON | Gros poisson comestible de la famille des scombridés | 1 | ||||
4 | n.m. | HOTU | Poisson d'eau douce | 1 | ||||
3 | n.m. | KOÏ | Poisson ornemental asiatique | 1 | ||||
7 | n.m. | POISSON | Vertébré aquatique | 3 | POISONS/POISSON/POSIONS | |||
5 | n.m. | SMOLT | Jeune saumon ayant atteint l'âge de sa descente vers la mer | 1 | ||||
4 | n.m. | LUMP | Poisson des mers froides | 1 |
Sous ODS 8
Le tirage
Nb | Tirage | Nbre d'ana |
---|---|---|
6 | ADOPTU | 1 |
8 | AEEHINRT | 2 |
4 | AKMO | 3 |
4 | BCOR | 2 |
6 | BELSTU | 3 |
6 | BEMORS | 4 |
5 | DEINT | 1 |

Les solutions
Nb | Type | Solution | Définition | Info | devant | derrière | Nbre d'ana | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | n.m. | PATUDO | Grand poisson des mers tropicales | ? | ? | 1 | ||
8 | n.f. | ATHÉRINE | Poisson osseux des eaux côtières | ? | ? | 2 | ATHERINE/ENTREHAI | |
4 | n.m. | MAKO | Requin-taupe | ? | ? | 3 | AMOK/MAKO/MOKA | |
4 | n.m. | CORB | Poisson de la Méditerranée | ? | ? | 2 | BROC/CORB | |
6 | n.m. | SUBLET | Poisson méditerranéen | ? | ? | 3 | BLUETS/BLUTES/SUBLET | |
6 | n.m. | BROSME | Poisson des mers froides | ? | ? | 4 | BROMES/BROSME/OMBRES/SOMBRE | |
5 | n.m. | DENTI | Grand poisson carnivore de la Méditerranée | ? | ? | 1 |