Voici quelques tirages par ordre alphabétique des solutions, ensuite les solutions, définitions, anagrammes, ajouts .
Les tirages
Nb | Tirage | Nbre |
---|---|---|
5 | AOPRS | 2 |
6 | EEILPT | 1 |
7 | EEINPPR | 2 |
6 | EEIPPT | 3 |
7 | DEIOPRT | 5 |
7 | EEILPRT | 4 |
7 | EENPSTU | 3 |
8 | ADEHLLPY | 1 |
8 | EHILLPTY | 1 |
6 | EEIPRR | 2 |
8 | EEIPRRUX | 1 |
8 | EIILOPST | 3 |
5 | CENOP | 1 |
7 | CENOPUX | 1 |
8 | EHOPPRRY | 1 |
6 | OOPRRT | 1 |
5 | AEPRS | 11 |
8 | AEIMMPST | 1 |
6 | EOPPRY | 1 |
8 | EENOPRXY | 1 |
6 | AQRTUZ | 1 |
7 | AAEGLRR | 2 |
8 | EEGILORT | 1 |
8 | EHILORTY | 1 |
3 | COR | 2 |
5 | CEHOR | 2 |
6 | CEHORR | 1 |
8 | ADORRSSU | 2 |
6 | BEINRU | 5 |
5 | BIRSU | 4 |
6 | DEIRTU | 4 |
6 | EILRTU | 5 |
5 | ABELS | 6 |
7 | ABELSUX | 1 |
6 | ABLNOS | 2 |
8 | ADEIINNS | 1 |
8 | AEINOPST | 8 |
8 | ADEINORS | 6 |
8 | ADNORSXY | 1 |
7 | CEHISST | 1 |
8 | CEEIIRST | 1 |
8 | DEEIORSS | 2 |
3 | ILS | 3 |
5 | EILSX | 3 |
8 | ACEIILST | 4 |
4 | ILST | 2 |
5 | ALMST | 2 |
8 | AEILMNST | 2 |
8 | AEILMSTT | 2 |
8 | ADEILOST | 4 |
5 | AHPST | 1 |
6 | EIPSSS | 3 |
6 | EEHNPS | 1 |
7 | EIILPST | 1 |
8 | EEILLNPS | 1 |
8 | AEEISTTT | 2 |
7 | BEIINST | 1 |
7 | EEINSTY | 1 |
7 | EILNSVY | 2 |
7 | EILSTVY | 1 |
4 | ACLT | 1 |
6 | AEGNTU | 3 |
6 | AERRTT | 2 |
8 | AERRTTUX | 1 |
7 | CEEITTT | 1 |
8 | EEINORTT | 1 |
8 | EEHIPRTT | 1 |
8 | AELRTTUX | 1 |
7 | EHIORTT | 1 |
8 | ACEEGIRT | 1 |
6 | ACILNT | 1 |
8 | ACEHRTTY | 1 |
8 | CEHIIRTT | 1 |
7 | IILOPRT | 1 |
3 | FTU | 2 |
6 | AEFTUU | 1 |
7 | AEFFTUU | 1 |
6 | EFIRTU | 3 |
7 | INQRTUU | 1 |
7 | AEINRTU | 5 |
7 | AIINRTV | 1 |
3 | ADW | 2 |
7 | AFLMORW | 1 |
8 | EEILNOTX | 1 |
7 | EEILOTZ | 3 |
8 | EEHILOTZ | 1 |
8 | CEIINQUZ | 1 |
7 | CEIINTZ | 2 |
6 | CINORZ | 1 |
7 | CEINORZ | 2 |
6 | DEIOOZ | 1 |
Les solutions
Nb | Type | Tirage | Solution | Définition | Info | Devant | Derrière | Nbre | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | nm | AOPRS | PAROS | Marbre blanc de Páros | Tjrs S | 2 | PAROS/PRAOS | ||
6 | nf | EEILPT | PÉLITE | Roche sédimentaire détritique à grain très fin | S | 1 | |||
7 | nm | EEINPPR | PÉPÉRIN | Pierre volcanique utilisée en construction | S | 2 | PEPERIN/RENIPPE | ||
6 | nf | EEIPPT | PÉPITE | Petite masse de métal natif, notamment d'or | S | 3 | PEPITE/PIPETE/TIPPEE | ||
7 | nm | DEIOPRT | PÉRIDOT | Silicate naturel de magnésium et de fer | S | 5 | DIOPTRE/PERIDOT/PROTIDE/ TORPIDE/TRIPODE | ||
7 | nf | EEILPRT | PERLITE | Rhyolite, roche volcanique | S | 4 | PERITEL/PERLITE/ REPTILE/TRIPLEE | ||
7 | nm | EENPSTU | PÉTUNSÉ | Feldspath employé pour fabriquer la porcelaine de Chine | S | 3 | PENTUES/PETUNES/PETUNSE | ||
8 | nm | ADEHLLPY | PHYLLADE | Schiste dur et luisant | S | 1 | |||
8 | nf | EHILLPTY | PHYLLITE | Roche métamorphique foliée | S | 1 | |||
6 | nf | EEIPRR | PIERRE | Matière minérale dure et solide | E | E/S | 2 | PIERRE/PRIERE | |
8 | adj | EEIPRRUX | PIERREUX | De la nature, rappelle la pierre | pierreuse | 1 | |||
8 | nf | EIILOPST | PISOLITE | Concrétion calcaire de la grosseur d'un pois | S | 3 | PILOSITE/PISOLITE/POLITISE | ||
5 | nf | CENOP | PONCE | Roche volcanique très dure - Verbe Transitif | v.13 poncer | O | E/R/S/Z | 1 | |
7 | adj | CENOPUX | PONCEUX | De la nature de la ponce | ponceuse | 1 | |||
8 | nm | EHOPPRRY | PORPHYRE | Roche magmatique à grands cristaux de feldspath | S | 1 | |||
6 | nm | OOPRRT | PORTOR | Marbre noir veiné de jaune | S | 1 | |||
5 | nm | AEPRS | PRASE | Cristal de roche teinté | S | 11 | APRES/ASPRE/EPARS/ESPAR /PARES/PARSE/PRASE/RAPES/ REPAS/SAPER/SPARE | ||
8 | nm | AEIMMPST | PSAMMITE | Grès argileux, riche en mica | S | 1 | |||
6 | nm | EOPPRY | PYROPE | Pierre, grenat de Bohême | S | 1 | |||
8 | nm | EENOPRXY | PYROXÈNE | Silicate présent dans les roches éruptives | S | 1 | |||
6 | nm | AQRTUZ | QUARTZ | Silice cristallisée que l'on trouve dans de nombreuses roches | 1 | ||||
7 | nm | AAEGLRR | RÉALGAR | Sulfure naturel d'arsenic | S | 2 | GRALERA/REALGAR | ||
8 | nf | EEGILORT | RÉGOLITE | Couche de poussière à la surface d'une planète sans atmosphère | S | 1 | |||
8 | nf | EHILORTY | RHYOLITE | Roche volcanique acide | S | 1 | |||
3 | nm | COR | ROC | Masse de pierre très dure et cohérente | B/C/F/P/T | K/S | 2 | COR/ROC | |
5 | nf | CEHOR | ROCHE | Matière constitutive de l'écorce terrestre | v.10 rocher | B/C/P/T | E/R/S/T/Z | 2 | CHORE/ROCHE |
6 | nm | CEHORR | ROCHER | Grande masse de pierre dure | v.10 rocher | B/C | A/S | 1 | |
8 | nm | ADORRSSU | ROUSSARD | Grès de couleur rouille | B/F | S | 2 | ROUSSARD/SURDORAS | |
6 | nf | BEINRU | RUBINE | Sulfure naturel d’argent et d’antimoine | S | 5 | BINEUR/BRUINE/BRUNIE/ BURINE/RUBINE | ||
5 | nm | BIRSU | RUBIS | Pierre précieuse, variété de corindon | Tjrs S | 4 | BRUIS/RUBIS/SUBIR/UBRIS | ||
6 | nf | DEIRTU | RUDITE | Roche sédimentaire détritique | C/E | S | 4 | DUITER/ERUDIT/ REDUIT/RUDITE | |
6 | nm | EILRTU | RUTILÉ | Oxyde naturel de titane | v.10 INV rutiler | R/S/Z | 5 | RELUIT/RITUEL/RUTILE/TREUIL/TUILER | |
5 | nm | ABELS | SABLE | Roche sédimentaire formée de grains | v.10 sabler | E/R/S/Z | 6 | ABLES/BALES/BELAS/ BLASE/BLESA/SABLE | |
7 | adj | ABELSUX | SABLEUX | Mêlé de sable | SABLEUSE | 1 | |||
6 | nm | ABLNOS | SABLON | Sable à grains fins | S | 2 | BLASON/SABLON | ||
8 | nf | ADEIINNS | SANIDINE | Espèce minérale du groupe des silicates | S | 1 | |||
8 | nf | AEINOPST | SAPONITE | Silicate hydraté naturel de magnésium et d'aluminium | S | 8 | ANTIOPES/EPATIONS/EPOINTAS/ OPINATES/PANTOISE/PIANOTES/ POSAIENT/SAPONITE | ||
8 | nf | ADEINORS | SARDOINE | Calcédoine d'une variété brune ou rouge | S | 6 | AIDERONS/ANIDROSE/ANODISER/ DERAISON/SARDOINE/SONDERAI | ||
8 | nf | ADNORSXY | SARDONYX | Agate d'une variété blanche et rouge-orangé | 1 | ||||
7 | nm | CEHISST | SCHISTE | Toute roche susceptible de se débiter en feuilles | S | 1 | |||
8 | nf | CEEIIRST | SÉRICITE | Variété de mica blanc | S | 1 | |||
8 | nf | DEEIORSS | SIDÉROSE | Carbonate naturel de fer | 2 | DOSSIERE/SIDEROSE | |||
3 | nm | ILS | SIL | Argile rouge ou jaune | A/E/S/T | 3 | ILS/LIS/SIL | ||
5 | nm | EILSX | SILEX | Roche siliceuse très dure | 3 | EXILS/LEXIS/SILEX | |||
8 | nm | ACEIILST | SILICATE | Minéral à base de silice | E/S | 4 | CISELAIT/LAICISTE/ LAICITES/SILICATE | ||
4 | nm | ILST | SILT | Sable très fin | S | 2 | LITS/SILT | ||
5 | nm | ALMST | SMALT | Silicate de potassium et de cobalt | S | 2 | MALTS/SMALT | ||
8 | nf | AEILMNST | SMALTINE | Arséniure naturel de cobalt | S | 2 | ALIMENTS/SMALTINE | ||
8 | nf | AEILMSTT | SMALTITE | Arséniure naturel de cobalt | S | 2 | SMALTITE/TILTAMES | ||
8 | nf | ADEILOST | SODALITE | Aluminosilicate naturel bleu | S | 4 | DESOLAIT/DIASTOLE/ IODLATES/SODALITE | ||
5 | nm | AHPST | SPATH | Variété la plus pure de calcite | E/S | 1 | |||
6 | nm | EIPSSS | SPEISS | Minerai de nickel qui a subi un premier grillage | Tjrs S | 3 | PISSES/SEPSIS/SPEISS | ||
6 | nm | EEHNPS | SPHÈNE | Minerai naturel de calcium | S | 1 | |||
7 | nf | EIILPST | SPILITE | Roche basique | S | 1 | |||
8 | nm | EEILLNPS | SPINELLE | Aluminate naturel de magnésium | S | 1 | |||
8 | nf | AEEISTTT | STÉATITE | Roche métamorphique faite de talc | S | 2 | ETATISE/STEATITE | ||
7 | nf | BEIINST | STIBINE | Sulfure naturel d'antimoine | S | 1 | |||
7 | nf | EEINSTY | SYÉNITE | Roche plutonique, sans quartz | S | 1 | |||
7 | nf | EILNSVY | SYLVINE | Minéral de la famille des chlorures | S | 2 | SYLVINE/VINYLES | ||
7 | nf | EILSTVY | SYLVITE | Minerai de potasse | S | 1 | |||
4 | nm | ACLT | TALC | Silicate naturel de magnésium, onctueux et tendre | S | 1 | |||
6 | nf | AEGNTU | TANGUE | Sable vaseux employé comme amendement calcaire | v.10 INV tanguer | R/S/Z | 3 | GUEANT/TANGUE/TUNAGE | |
6 | nm | AERRTT | TARTRE | Croûte calcaire, dure et insoluble | E/S | 2 | TARTRE/TERRAT | ||
8 | adj | AERRTTUX | TARTREUX | De la nature du tartre | tartreuse | 1 | |||
7 | nf | CEEITTT | TECTITE | Fragment de roche vitreuse en forme de goutte | S | 1 | |||
8 | nf | EEINORTT | TÉNORITE | Oxyde de cuivre | S | 1 | |||
8 | nf | EEHIPRTT | TÉPHRITE | Roche volcanique | S | 1 | |||
8 | adj | AELRTTUX | TEXTURAL | Relatif à l'aspect d'un minéral, à sa structure | E | 1 | |||
7 | nf | EHIORTT | THORITE | Silicate hydraté de thorium | S | 1 | |||
8 | nm | ACEEGIRT | TIERÇAGE | Fente du schiste ardoisier | S | 1 | |||
6 | nm | ACILNT | TINCAL | Borate hydraté, borax | S | 1 | |||
8 | nf | ACEHRTTY | TRACHYTE | Roche volcanique constituée essentiellement de feldspath alcalin | S | 1 | |||
8 | nf | CEHIIRTT | TRICHITE | Fibre minérale constituée de fins cristaux | S | 1 | |||
7 | nm | IILOPRT | TRIPOLI | Roche formée de débris de diatomée ( diatomite ) | S | 1 | |||
3 | nm | FTU | TUF | Roche poreuse légère | S | 2 | FUT/TUF | ||
6 | nm | AEFTUU | TUFEAU | Roche calcaire renfermant des grains de quartz et de mica | X | 1 | |||
7 | nm | AEFFTUU | TUFFEAU | Roche calcaire renfermant des grains de quartz et de mica | X | 1 | |||
6 | adj | EFIRTU | TUFIER | De la nature du tuf, roche poreuse légère | E/S | 3 | FRUITE/FUITER/TUFIER | ||
7 | adj | INQRTUU | TURQUIN | Marbre turquin : marbre bleu veiné de blanc, provenant d'Italie | S | 1 | |||
7 | nf | AEINRTU | URANITE | Phosphate hydraté naturel d'uranium, variété d'autunite | S | 5 | NUERAIT/RUAIENT/TAURINE/ TUNERAI/URANITE | ||
7 | nm | AIINRTV | VITRAIN | Constituant macroscopique du charbon | S | 1 | |||
3 | nm | ADW | WAD | Minerai de manganèse | S | 2 | DAW/WAD | ||
7 | nm | AFLMORW | WOLFRAM | Minerai de tungstène | S | 1 | |||
8 | nf | EEILNOTX | XÉNOLITE | Portion de roche insérée dans une roche magmatique | S | 1 | |||
7 | nf | EEILOTZ | ZÉOLITE | Silicate naturel de certaines roches volcaniques | S | 3 | ETIOLEZ/ETOILEZ/ZEOLITE | ||
8 | nm | EEHILOTZ | ZÉOLITHE | Silicate naturel de certaines roches volcaniques | S | 1 | |||
8 | adj | CEIINQUZ | ZINCIQUE | Qui contient du zinc | S | 1 | |||
7 | nf | CEIINTZ | ZINCITE | Oxyde naturel de zinc | S | 2 | INCITEZ/ZINCITE | ||
6 | nm | CINORZ | ZIRCON | Silicate de zirconium utilisé en joaillerie | E/S | 1 | |||
7 | nf | CEINORZ | ZIRCONE | Oxyde de zirconium | S | 2 | CORNIEZ/ZIRCONE | ||
6 | adj | DEIOOZ | ZOOÏDE | Fossile minéral portant l'empreinte d'un animal | S | 1 |
- le livret de Jean-Luc, cliquez sur l’image