Voici quelques tirages par ordre alphabétique, ensuite les solutions, définitions, anagrammes et que placer devant ou derrière.
Les tirages
Nb | Tirage | Nbre d'anagramme |
---|---|---|
9 | AABEEILNU | 1 |
8 | AACCHLOT | 1 |
8 | AADELPRU | 1 |
10 | AAEILNPSTT | 2 |
8 | AAILMNNT | 2 |
6 | AALNRV | 1 |
12 | ABCEEGHILLOP | 1 |
8 | ABCHLNNO | 1 |
8 | ABDEEILN | 2 |
7 | ABEEILN | 2 |
12 | ABEEEILNOPRT | 1 |
7 | ABEJRTU | 1 |
11 | ABEEELNOPRT | 1 |
7 | ABEGLOU | 3 |
6 | ABEGLU | 4 |
6 | ACCEET | 2 |
7 | ADHINPU | 1 |
9 | AEEEGMPRT | 1 |
7 | AEILOST | 4 |
6 | AEIORT | 3 |
8 | AIMNORSU | 5 |
7 | ALOQRRU | 1 |
10 | CDEENOOOTT | 1 |
7 | CDEHIOP | 1 |
9 | CEEIMSTTY | 1 |
10 | DDEEHIILNP | 1 |
9 | DEEIINNPP | 1 |
6 | DGGNOU | 1 |
5 | DGNOU | 1 |
6 | EHOPQU | 1 |
8 | EEIINNRS | 2 |
5 | EMORS | 3 |
5 | EOQRU | 2 |

Les solutions
Nb | Type | Solution | Définition | Info | devant | derrière | Nbre d'ana | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | n.m. | BALEINEAU | Petit de la baleine | X | 1 | |||
8 | n.m. | CACHALOT | Mammifère cétacé de grande taille | 1 | ||||
8 | n.m. | ÉPAULARD | Mammifère marin carnivore, de l'ordre des cétacés | 1 | ||||
10 | n.m. | PLATANISTE | Espèce de mammifères cétacés odontocètes longs de 2 à 3 m | 2 | PLATANISTE/PLATINATES | |||
8 | n.m. | LAMANTIN | Mammifère aquatique herbivore | 2 | LAMANTIN/LAMINANT | |||
6 | n.m. | NARVAL | Mammifère cétacé des mers arctiques | S | 1 | |||
12 | n.m. | GLOBICÉPHALE | Mammifère marin | 1 | ||||
8 | n.m. | BLANCHON | Petit du phoque | 1 | ||||
8 | n.m. | BALÉNIDÉ | Cétacé | 2 | BALENIDE/ENDIABLE | |||
7 | n.f. | BALEINE | Mammifère marin | E | 2 | ABELIEN/BALEINE | ||
12 | n.m. | BALEINOPTÈRE | Mammifère voisin de la baleine | 1 | ||||
7 | n.f. | JUBARTE | Espèce de cétacé des mers arctiques, voisin de la baleine | 1 | ||||
11 | n.m. | BALÉNOPTÈRE | Mammifère voisin de la baleine | 1 | ||||
7 | n.m. | BÉLOUGA | Cétacé proche du narval, de couleur blanche | 3 | BELOUGA/BOULAGE/GABELOU | |||
6 | n.m. | BÉLUGA | Cétacé proche du narval, de couleur blanche | 4 | BAGUEL/BELUGA/BEUGLA/BLAGUE | |||
6 | adj. | CÉTACÉ | Mammifère marin à nageoires antérieures et nageoire caudale horizontale | E | 2 | CACTEE/CETACE | ||
7 | adj. | DAUPHIN | Mammifère marin | E | 1 | |||
9 | n.m. | MÉGAPTÈRE | Cétacé à longues nageoires, baleine à bosse | 1 | ||||
7 | n.f. | SOTALIE | Dauphin à bosse de l'Atlantique | 4 | ETIOLAS/ETOILAS/OISELAT/SOTALIE | |||
6 | n.f. | OTARIE | Mammifère marin voisin du phoque | 3 | OTARIE/OTERAI/TOREAI | |||
8 | n.m. | MARSOUIN | Mammifère cétacé voisin du dauphin | v.10 p.p.INV marsouiner | A/E | 5 | AMUIRONS/AMURIONS/MARSOUIN/ NAMUROIS/ROUMAINS | |
7 | n.m. | RORQUAL | Mammifère marin carnivore, de l'ordre des cétacés | S | 1 | |||
10 | n.m. | ODONTOCÈTE | Sous-ordre de cétacés, type cachalot | 1 | ||||
7 | n.m. | PHOCIDÉ | Mammifère marin type phoque | 1 | ||||
9 | n.m. | MYSTICÈTE | Sous-ordre de cétacés | 1 | ||||
10 | n.f. | DELPHINIDÉ | Famille de cétacés, dauphin, orque | 1 | ||||
9 | n.m. | PINNIPÈDE | Mammifères carnivores adaptés à la vie marine | 1 | ||||
6 | n.m. | DUGONG | Mammifère marin | 1 | ||||
5 | n.m. | DUGON | Mammifère marin | G | 1 | |||
6 | n.m. | PHOQUE | Mammifère marin de l'ordre des pinnipèdes | 1 | ||||
8 | n.m. | SIRÉNIEN | Ordre de mammifères herbivores marins, lamantin | 2 | IRIENNES/SIRENIEN | |||
5 | n.m. | MORSE | Mammifère marin des régions arctiques, au corps épais | 3 | MORES/MORSE/ORMES | |||
5 | n.m. | ORQUE | Mammifère marin carnivore, de l'ordre des cétacés | 2 | RQUE/ROQUE |
Sous ODS 8
Le tirage
Nb | Nbre d'anagramme | |
---|---|---|
4 | BOOT | 2 |
4 | EIIN | 1 |

Les solutions
Nb | Type | Solution | Définition | Info | devant | derrière | Nbre d'ana | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | n.m. | BOTO | Autre nom de l’inie, dauphin rose de l’Amazone | X | 2 | BOOT/BOTO | ||
4 | n.m. | INIE | Dauphin rose de l’Amazone | F | 1 |