Voici quelques tirages par ordre alphabétique des solutions, définitions, anagrammes et que placer devant ou derrière.
Comme cette liste est assez longue, il y aura 3 épisodes
Les tirages
Nb | Tirage | Nb.Sol |
---|---|---|
8 | ABDEEIRU | 1 |
7 | ADINOUV | 1 |
5 | DEOUV | 1 |
8 | DEELLOUV | 1 |
7 | CEEELLU | 1 |
8 | AEGNNOST | 4 |
7 | AEFSSTU | 2 |
8 | EEEFIRRR | 1 |
7 | AEFIQSU | 1 |
8 | EEFILLTT | 1 |
5 | EFILO | 2 |
6 | ACFLNO | 1 |
7 | AEFLQSU | 2 |
5 | EFILN | 3 |
6 | DEFORU | 1 |
3 | FTU | 2 |
8 | AEFILLTU | 2 |
7 | AEEGLLM | 1 |
5 | EEGLR | 6 |
7 | BEEGLOT | 1 |
8 | EGGNOOTU | 1 |
6 | DEGORU | 2 |
6 | ABEGRU | 4 |
7 | GILLNOU | 1 |
5 | AAHNP | 1 |
8 | AACEHRSV | 2 |
5 | EHOTT | 1 |
6 | EEHOTT | 1 |
8 | EEHORTTT | 1 |
6 | DEHIRY | 1 |
6 | DEHIRY | 1 |
8 | AEIJLNQU | 1 |
5 | AEJRR | 1 |
5 | AEJTT | 2 |
6 | AEEJTT | 1 |
8 | ACEIJNRR | 1 |
8 | ACEJNRRY | 1 |
5 | IKLXY | 1 |
7 | CEEHLTY | 1 |
7 | CEEHLOU | 2 |
Les solutions
Nb | Type | Tirage | Solution | Définition | Info | Devant | Derrière | Nb.Sol | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | n.f. | ABDEEIRU | DAUBIÈRE | Récipient pour cuire la daube | S | 1 | |||
7 | n.m. | ADINOUV | DOUVAIN | Bois de chêne apte à la fabrication de tonneaux | S | 1 | |||
5 | n.f. | DEOUV | DOUVE | Partie d'un tonneau - Fossé rempli d'eau autour d'un château | S | 1 | |||
8 | n.f. | DEELLOUV | DOUVELLE | Petite douve de tonneau | S | 1 | |||
7 | n.f. | CEEELLU | ÉCUELLE | Sorte d'assiette creuse sans rebord | E/S | 1 | |||
8 | n.m. | AEGNNOST | ESTAGNON | Récipient métallique pour transporter de l'huile | S | 4 | ESTAGNON/NEGATONS/SONGEANT/TONNAGES | ||
7 | n.m. | AEFSSTU | FAUSSET | Cheville de bois pour tonneau - Voix aiguë | fausette | E/S | 2 | FAUSSET/FUSATES | |
8 | n.f. | EEEFIRRR | FERRIÈRE | Sac à outil | S | 1 | |||
7 | n.f. | AEFIQSU | FIASQUE | Bouteille, de contenance variable, à long col utilisée en Italie | S | 1 | |||
8 | n.f. | EEFILLTT | FILLETTE | Bouteille de 37.5 cls - Jeune fille | S | 1 | |||
5 | n.f. | EFILO | FIOLE | Petit flacon utilisé en pharmacie | S | 2 | FIOLE/FOLIE | ||
6 | n.m. | ACFLNO | FLACON | Petit récipient en forme de bouteille | S | 1 | |||
7 | n.f. | AEFLQSU | FLASQUE | Petite bouteille plate, servant à transporter de l'alcool | S | 2 | FLAQUES/FLASQUE | ||
5 | n.m. | EFILN | FLEIN | Vannerie servant à emballer les primeurs | S | 3 | FELIN/FENIL/FLEIN | ||
6 | n.f. | DEFORU | FOUDRE | Barrique servant à la vinification. | S | 1 | |||
3 | n.m. | FTU | FUT | Tonneau | P | E/S | 2 | FUT/TUF | |
8 | n.f. | AEFILLTU | FUTAILLE | Tonneau pour le vin | S | 2 | FEUILLAT/FUTAILLE | ||
7 | n.f. | AEEGLLM | GAMELLE | Récipient pour transporter un repas - Chute - Verbe Transitif | (v.10 se gameller) | E/R/S/Z | 1 | ||
5 | n.f. | EEGLR | GERLE | Cuve qui servait à transporter le raisin piétiné | S | 6 | GELER/GERLE/GRELE/LEGER/REGEL/REGLE | ||
7 | n.m. | BEEGLOT | GOBELET | Récipient sans anse pour boire | S | 1 | |||
8 | n.m. | EGGNOOTU | GOGUENOT | Pop : vase de nuit | S | 1 | |||
6 | n.f. | DEGORU | GOURDE | Petit récipient portatif destiné à transporter de l'eau ou des boissons. | S | 2 | DROGUE/GOURDE | ||
6 | n.f. | ABEGRU | GUERBA | Dans les régions sahariennes, outre en peau de chèvre | S | 4 | BAGUER/BAUGER/BRAGUE/GUERBA | ||
7 | n.m. | GILLNOU | GUILLON | Bouchon d'un tonneau | S | 1 | |||
5 | n.m. | AAHNP | HANAP | Grand vase en métal monté sur un pied dont on se servait autrefois pour boire | S | 1 | |||
8 | n.m. | AACEHRSV | HAVRESAC | Sac à dos de soldat | S | 2 | HAVRESAC/VACHERAS | ||
5 | n.f. | EHOTT | HOTTE | Grand panier que l'on porte sur le dos | v.10 hotter | C | E/R/S/Z | 1 | |
6 | n.f. | EEHOTT | HOTTÉE | Contenue d'une hotte | S | 1 | |||
8 | n.m. | EEHORTTT | HOTTERET | Petite hotte, fixé à l'aide de bretelles | S | 1 | |||
6 | n.f. | DEHIRY | HYDRIE | Grand vase grec, à eau | S | 1 | |||
6 | n.f. | DEHIRY | HYDRIE | Récipient pour le transport de liquide (Grèce antique) | S | 1 | |||
8 | n.m. | AEIJLNQU | JAQUELIN | Large cruche en grès | E/S | 1 | |||
5 | n.f. | AEJRR | JARRE | Grand vase de terre cuite à anses | E | S/T | 1 | ||
5 | n.f. | AEJTT | JATTE | Vase rond, sans rebord | E/S | 2 | JATTE/JETAT | ||
6 | n.f. | AEEJTT | JATTÉE | Contenu d'une jatte | S | 1 | |||
8 | n.m. | ACEIJNRR | JERRICAN | Gros bidon pour carburants | E/S | 1 | |||
8 | n.m. | ACEJNRRY | JERRYCAN | Gros bidon pour carburants | S | 1 | |||
5 | n.m. | IKLXY | KYLIX | Type de vase peu profond, | 1 | ||||
7 | n.m. | CEEHLTY | LECYTHE | Vase très élancé à une seule anse, contenant des huiles parfumées | S | 1 | |||
7 | n.f. | CEEHLOU | LOUCHÉE | Contenu d'une louche | S | 2 | CHELOUE/LOUCHEE |
pour le ‘ VIN’, les tirages
Nb | Tirage | Nb.Sol |
---|---|---|
9 | AAABHLRST | 1 |
9 | AAABHLRTZ | 1 |
7 | CEHINOP | 1 |
8 | ACEILLNV | 1 |
7 | AEFIQSU | 1 |
8 | EEFILLTT | 1 |
8 | ABEJMOOR | 1 |
6 | AGMMNU | 1 |
10 | AAEHLMMSTU | 1 |
8 | CEHILMOR | 1 |
14 | ABCDHNNOOOORSU | 1 |
7 | AILLNOP | 1 |
6 | AIMPRT | 1 |
8 | ABEHMOOR | 1 |
10 | AAAALMNRSZ | 1 |
7 | ALMNOOS | 2 |
9 | AEINORSUV | 1 |
les solutions pour le ‘VIN’
Nb | Type | Tirage | Solution | Définition | Info | Devant | Derrière | Nb.Sol | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | n.m. | AAABHLRST | BALTHASAR | Grosse bouteille de champagne contenant 16 bouteilles | S | 1 | |||
9 | n.m. | AAABHLRTZ | BALTHAZAR | Grosse bouteille de champagne contenant 16 bouteilles | S | 1 | |||
7 | n.f. | CEHINOP | CHOPINE | Bouteille d'une capacité de 25 cls | v.10 p.p.INV. Chopiner | R/S/Z | 1 | ||
8 | n.m. | ACEILLNV | CLAVELIN | Bouteille de 62 cls, utilisée dans le Jura | S | 1 | |||
7 | n.f. | AEFIQSU | FIASQUE | Bouteille, de contenance variable, à long col utilisée en Italie | S | 1 | |||
8 | n.f. | EEFILLTT | FILLETTE | Bouteille de 37.5 cls - Jeune fille | S | 1 | |||
8 | n.m. | ABEJMOOR | JÉROBOAM | Bouteille de champagne contenant 4 bouteilles | S | 1 | |||
6 | n.m. | AGMMNU | MAGNUM | Bouteille de champagne contenant 2 bouteilles | S | 1 | |||
10 | n.m. | AAEHLMMSTU | MATHUSALEM | Grosse bouteille de champagne contenant 8 bouteilles | S | 1 | |||
8 | n.m. | CEHILMOR | MELCHIOR | Bouteille de vin de Bordeaux de 18 litres - Alliage, maillechort | S | 1 | |||
14 | n.m. | ABCDHNNOOOORSU | NABUCHODONOSOR | Grosse bouteille de champagne contenant 20 bouteilles | S | 1 | |||
7 | n.m. | AILLNOP | PAILLON | Manchon de paille destiné à protéger une bouteille | S | 1 | |||
6 | n.m. | AIMPRT | PRIMAT | Bouteille de champagne de 27 L - Titre honorifique attaché à un siège | E/S | 1 | |||
8 | n.m. | ABEHMOOR | RÉHOBOAM | Bouteille de champagne contenant 4 bouteilles | S | 1 | |||
10 | n.m. | AAAALMNRSZ | SALMANAZAR | Grosse bouteille de champagne contenant 12 bouteilles | S | 1 | |||
7 | n.m. | ALMNOOS | SALOMON | Bouteille de dixhuit litres | S | 2 | SALOMON/SOMNOLA | ||
9 | adj. | AEINORSUV | SOUVERAIN | Bouteille de champagne de 26.25 L - Personne qui exerce le pouvoir suprême | E/S | 1 |