Voici quelques tirages par ordre alphabétique des solutions, ensuite les solutions, définitions, anagrammes, ajouts .
Pour OPY
Les tirages
Nbre | Tirage | Solution | Nb Sol. |
---|---|---|---|
7 | ELOPPRY | 1 | |
8 | EELOPPRY | 1 | |
7 | EGOPRUY | 1 |
PROPYLÉE
Les solutions
Nbre | Tirage | Solution | Genre | Définition allégée | Info | Devant | Derrière | Nb Sol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ELOPPRY | PROPYLE | nm | chim Radical dérivé du propane | E/S | 1 | ||
8 | EELOPPRY | PROPYLÉE | nm | Vestibule d'un temple grec, péristyle à colonnes, parvis. | S | 1 | ||
7 | EGOPRUY | UROPYGE | nm | zool Arachnide | S | 1 |
Pour POY
Les tirages
Nbre | Tirage | Solution | Nb Sol. |
---|---|---|---|
4 | AOPY | 1 |
Les solutions
Nbre | Tirage | Solution | Genre | Définition allégée | Info | Devant | Derrière | Nb Sol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AOPY | POYA | nf | helv Montée à l'alpage | S | 1 |
Pour PYO
Les tirages
Nbre | Tirage | Solution | Nb Sol. |
---|---|---|---|
8 | EINOPRSY | 1 | |
7 | EEGNOPY | 1 | |
8 | EEHOPRRY | 1 |
Les solutions
Nbre | Tirage | Solution | Genre | Définition allégée | Info | Devant | Derrière | Nb Sol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EINOPRSY | ÉPYORNIS | nm | aepyornis ou épyornis Oiseau fossile proche de l'autruche, qui vivait à Madagascar. | aepyornis | 1 | ||
7 | EEGNOPY | PYOGÈNE | adj | Qui provoque la suppuration. | S | 1 | ||
8 | EEHOPRRY | PYORRHÉE | nf | Ecoulement de pus. | S | 1 |
Pour YOP
Les tirages
Nbre | Tirage | Solution | Nb Sol. | Anagramme |
---|---|---|---|---|
8 | ABELMOPY | 1 | ||
8 | ACEOPRSY | 2 | ||
8 | EHILLOPY | 1 | ||
8 | BEHLOOPY | 1 | ||
8 | AEHMOPTY | 1 | ||
5 | EMOPY | 1 | ||
6 | EIMOPY | 1 |
CARYOPSE
Les solutions
Nbre | Tirage | Solution | Genre | Définition allégée | Info | Devant | Derrière | Nb Sol. | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ABELMOPY | AMBLYOPE | adj nc | Qui est atteint d'amblyopie. (nf Affaiblissement de la vue.) | S | 1 | |||
8 | ACEOPRSY | CARYOPSE | nm | Nom donné aux fruits secs, indéhiscents, qui sont soudés à la graine unique qu'ils contiennent. On dit aussi "grain". | S | 2 | CARYOPSE/COPAYERS | ||
8 | EHILLOPY | LYOPHILE | adj | Terme qualifiant les substances qui ne conservent pas leurs propriétés biologiques lorsqu'elles sont déshydratées à basse température et sous vide, mais qui peuvent les retrouver si on leur rajoute le volume d'eau enlevé. | S | 1 | |||
8 | BEHLOOPY | LYOPHOBE | adj | Qui n'est pas lyophile, qui ne présente pas d'affinité avec un solvant donné | S | 1 | |||
8 | AEHMOPTY | MYOPATHE | adj nc | [médecine] Qui souffre de myopathie. (Terme générique désignant les affections du système musculaire.) | S | 1 | |||
5 | EMOPY | MYOPE | adj nc | Qui ne voit bien que de près. | S | 1 | |||
6 | EIMOPY | MYOPIE | nf | Etat d'une personne qui voit troubles les objets éloignés. | S | 1 |
Pour YOP
Les tirages
Nbre | Tirage | Solution | Nb Sol. |
---|---|---|---|
8 | ACHOPRSY | 1 | |
6 | EGHOPY | 1 | |
7 | EEGHOPY | 1 | |
8 | EGHNOPYY | 1 | |
7 | DEHIOPY | 1 | |
8 | AHILOPSY | 1 | |
8 | AEHMNOPY | 1 | |
8 | EHMNOPYY | 1 | |
8 | DEHOOPSY | 1 | |
7 | EHIOPXY | 1 | |
8 | DELOOPPY | 1 | |
8 | ELOOPPRY | 1 | |
8 | ELOOPPSY | 1 | |
4 | OPTY | 1 | |
5 | NOPTY | 1 | |
6 | EOPTTY | 1 |
Les solutions
Nbre | Tirage | Solution | Genre | Définition allégée | Info | Devant | Derrière | Nb Sol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ACHOPRSY | HYPOCRAS | nm | Infusion de cannelle, d'amandes douces, de vanille, de girofle, dans du vin édulcoré avec du sucre. | tjrs S | 1 | ||
6 | EGHOPY | HYPOGÉ | adj | hypogé,e [géol.] Qui se produit sous la terre. [bot.] Qui se développe sous terre, en parlant des cotylédons. | E/S | 1 | ||
7 | EEGHOPY | HYPOGÉE | nm | Construction souterraine servant de tombeau. | S | 1 | ||
8 | EGHNOPYY | HYPOGYNE | adj | Terme qualifiant les fleurs dont l'androcée et le périanthe sont situés au-dessous de l'ovaire, c'est-à-dire directement sur le pédoncule. | S | 1 | ||
7 | DEHIOPY | HYPOÏDE | adj | Terme qualifiant un engrenage qui a une forme conique, des dentures en forme de spirale, et dont les axes des roues ne sont pas en coïncidence. | S | 1 | ||
8 | AHILOPSY | HYPOLAÏS | nm | Petit passereau | tjrs S | 1 | ||
8 | AEHMNOPY | HYPOMANE | nm | psych Excité | S | 1 | ||
8 | EHMNOPYY | HYPONYME | nm | En linguistique, terme spécifique dont le sens est inclus dans celui d'un autre terme plus général (l'hyperonyme). Ex.: mammifère est hyponyme d'animal. | S | 1 | ||
8 | DEHOOPSY | HYPOSODÉ | adj | hyposodé,e [médecine] Qui contient peu de sodium. | E/S | 1 | ||
7 | EHIOPXY | HYPOXIE | nf | Forme légère d'anoxie (diminution de la quantité d'oxygène distribuée aux tissus par le sang). | S | 1 | ||
8 | DELOOPPY | POLYPODE | nm | Sorte de fougères. | S | 1 | ||
8 | ELOOPPRY | POLYPORE | nm | Variété de champignons qu'on trouve habituellement sur le tronc des arbres. | E/S | 1 | ||
8 | ELOOPPSY | POLYPOSE | nf | méd Multiplication de polypes | S | 1 | ||
4 | OPTY | TYPO | nc | Abréviation de typographe ou de typographie. | typote | N/S | 1 | |
5 | NOPTY | TYPON | nm | Positif tramé qui sert à confectionner la plaque offset. | S | 1 | ||
6 | EOPTTY | TYPOTE | nc | Abréviation de typographe ou de typographie. | typo | S | 1 |