Cliquez sur l’image pour la rejouer
L’analyse après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIIEBRA | |||||||
2. | EIIR+GPX | JAB | H 6 | 24 | HI/HID | Voir ODS8 | ||
3. | GI+UNOIS | PRAXIE | 7F | 28 | A/DYS/CHIRO/THANATO | S | ||
4. | TAOCOTV | GUIPIONS | F 4 | 65 | D/G2/L/P | |||
5. | OV+NZEAU | COTTAI | 8A | 27 | CO/BOY/CHI/MAR | |||
6. | AU+IOARR | NOVEZ | 8K | 56 | IN/RE | |||
7. | -EAIANMM | VARROA | M 8 | 20 | AA | B | S/SE | |
8. | ETLLDET | AMMANIEN | 10B | 62 | L/N/S2 | NE,s | ||
9. | EFNUNEE | DÉTELLENT | K 1 | 70 | ||||
10. | EN+?MERS | FENDUE | 1H | 33 | X | DE/RE/POUR | S | |
11. | SVNAAWF | S(U)RMENEZ | O 1 | 107 | 16/(+ ? 113) | |||
12. | NSV+SILE | FATWA | 3I | 42 | ||||
13. | L+UOHRSS | VINSSE | 14J | 44 | Y | Voir verso | ||
14. | -TLLEEIP | EUH | 4K | 39 | HEU | A | B/M/P/CHL | |
15. | KOBOEER | PÉTILLE | 15D | 91 | 2/A2/R/S2/Z | |||
16. | EEO+Y?QG | BROOK | 12K | 52 | ||||
17. | EGQ+UUCS | (B)OGEY | 4D | 48 | +? 1 | |||
18. | CGQU+DIA | EUS | 15M | 28 | Trop de solutions | |||
19. | ACDG+SUH | QUI | 2F | 31 | BARA/RIQUI/CROMES | |||
20. | CGU+LIDT | DAHUS | 5C | 31 | ||||
21. | CDGT+RE | LUIT | 9H | 22 | RE/TRA | |||
REG | 11H | 22 | GEX | A/AG/TOUA | ||||
942 |
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JEAN-POL | 871 | -71 | 92,46 |
2 | GILBERT | 818 | -124 | 86,84 |
3 | MARIA | 747 | -195 | 79,30 |
4 | CECILE | 735 | -207 | 78,03 |
5 | JOSEE | 735 | -207 | 78,03 |
6 | NADINE | 707 | -235 | 75,05 |
7 | MARIE-LOUISE | 689 | -253 | 73,14 |
8 | REGINA | 688 | -254 | 73,04 |
9 | YVONNE | 666 | -276 | 70,70 |
10 | SIMONE | 641 | -301 | 68,05 |
11 | YOLANDE | 632 | -310 | 67,09 |
12 | ERIC | 625 | -317 | 66,35 |
13 | YVON | 614 | -328 | 65,18 |
14 | LILIANE | 596 | -346 | 63,27 |
15 | RENE | 593 | -349 | 62,95 |
16 | MYRIAM | 583 | -359 | 61,89 |
17 | FRANCOISE | 573 | -369 | 60,83 |
18 | JOSE-MONIQUE | 481 | -461 | 51,06 |
19 | ROBERTE | 448 | -494 | 47,56 |
Pourcentage moyen de la partie : 69 , 52 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
Solo de José-Monique COTTAI de s.t. Nadine ASQUE de Jean-Pol BOGEY/DAHUS
De zizidor = PRAXIE/VARROA/AMMANIEN/BROOK/EUS
Tirage + ? =
coup N° 3 : GIINOSU
+ ? = GUIDIONS/GIGUIONS/GUINGOIS/LIGUIONS/GUIPIONS
coup N° 6 : AAIORRU
+ B = RABROUAI
coup N° 7 : AAEIMMN
+ ? = MALMENAI/AMMANIEN/ANIMAMES/MANIAMES
coup N° 9 : EEEFNNU
+ X = FUXEENNE
coup N° 10 : EEMNRS ?= ENORMES/ENSIMER/GERMENS/INERMES/MARNEES/MENERAS/MENEURS/MENURES/MONERES/MORENES/MORNEES/MURENES/NORMEES/RAMENES/SERMENT/SURMENE
coup N° 12 : EILNSSV
+ Y = SYLVINES
coup N° 13 : HLORSSU
+ A = RHASSOUL
coup N° 14 : EEILLPT = EPILLET , s/PETILLE r,s,z
+ ? = PAILLETE/PELLETAI/
coup N° 16 : EEGOQY ?
+ ? = GOYESQUE
DEVANT :
VINSSE = DE/OB/RE/CON/PAR/PRE/PRO/SOIU/SUB/SUR/REDE/INTER/CIRCON/CONTRE/DISCON/RESSOU
QUÈSACO
PRAXIE = n.f. Coordination normale des mouvements volontaires.
APRAXIE = n.f. Incapacité d’effectuer des mouvements volontaires.
GUIPER = v.10 Entourer un conducteur électrique avec une matière isolante appelée guipage.
Enrouler un fil textile autour d’un brin torsadé. Imiter la guipure sur du papier de qualité vélin.
COTTER = v.10 Helv. Etayer, caler une porte
NOVER = v.10 [jur.] Substituer une obligation nouvelle à une précédente. Renouveler une obligation.
VARROA = n.m. Acarien parasite de l’abeille
VARROASE = n.f. maladie des abeilles
AMMANIEN, enne= adj. D’Amman (Jordanie)
DÉTELER = v.22 ou v.23 (je dételle ou je détèle)
VINSSE = de VENIR = v.42
BROOK = n.m. Obstacle de steeple-chase formé d’un fossé plein d’eau.
BOGEY = n.m. Au golf, coup qui, pour un trou, égale le par plus un
DAHU = n.m. Animal imaginaire que l’on envoie chercher par une personne naïve.
Vue finale de la partie