Cliquez sur l’image pour la rejouer
L’analyse après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETCAAHZ | |||||||
2. | A+RARGYN | TACHEZ | H 7 | 60 | T | AT/DE/EN/RAT/SOU | ||
3. | -ASREEUT | RAYA | I 6 | 34 | Voir verso | I/IS/IT | ||
4. | DEDEDLB | SAUTEREZ | 12A | 86 | 3/(+? 49mots) | RES/SUR/TRES | ||
5. | DDE+EOVJ | BLED | 5I | 30 | BEDE | S/ARD | ||
6. | DEOV+MOB | DÉJ | 11C | 45 | ||||
7. | DEV+ETNQ | BOOMS | A 8 | 24 | BOMES | BABY/PAPY | ||
8. | Q+XLIIUU | DÉVENTE | 11G | 25 | Conjugaison | |||
9. | IIL+NEMU | QUEUX | M 9 | 58 | Voir verso | |||
10. | LU+SROEI | IMINE | N 7 | 33 | L/Q | Voir verso | S | |
11. | ASASERG | RIOULES | O 3 | 95 | 2/(+? 23 mots) | |||
12. | AAELFUR | AGRESSA | M 1 | 80 | 3/(+? 25 mots) | |||
13. | GSEENRI | FALUNERA | K 7 | 61 | B/F2/N | I/S | ||
14. | PPKWVEO | ÉGRENAIS | 1H | 140 | GENERAIS | 4/(+? 38 mots) | ||
15. | EOPPV+NA | KWA | 14I | 41 | S | |||
16. | V+ITSTIL | APPONDUE | C 6 | 34 | R | S | ||
17. | IILST+NO | VÊT | J10 | 29 | VES | Voir verso | ||
18. | HEMTN?? | LITIONS | 2B | 70 | 1/(+? 16 mots) | Voir verso | ||
19. | IFULCOI | MINH(O)TE(S) | E 1 | 70 | Voir verso | 14/(+? 47mots) | ||
20. | ILOU | CIF | 1A | 31 | NO/RE/CAL/LAS/ PON/CALE | |||
IL | 15K | 15 | IL | Trop de solutions | ||||
1061 |
Solo de
Solo de Julien IMINE/AGRESSA/RIOULES
De zizidor APPONDUE
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 1067 | 100.56% | 6 |
2 | LUCY | 964 | 90.85% | -97 |
3 | CECILE | 958 | 90.29% | -103 |
4 | ERIC | 931 | 87.74% | -130 |
5 | JOSEE | 915 | 86.23% | -146 |
6 | ANNICK | 906 | 85.39% | -155 |
7 | NADINE | 905 | 85.29% | -156 |
- | ROBERTE d | 905 | 85.29% | -156 |
9 | MARIA | 877 | 82.65% | -184 |
10 | MYRIAM | 871 | 82.09% | -190 |
- | RENE | 871 | 82.09% | -190 |
12 | LILIANE | 856 | 80.67% | -205 |
13 | POL | 834 | 78.60% | -227 |
14 | MICHELLE | 810 | 76.34% | -251 |
15 | JACQUELINE | 782 | 73.70% | -279 |
16 | MARIE-LOUISE | 748 | 70.49% | -313 |
17 | YVON | 742 | 69.93% | -319 |
18 | MARIE-PAULE | 718 | 67.67% | -343 |
19 | REGINA | 660 | 62.20% | -401 |
20 | SIMONE | 658 | 62.01% | -403 |
21 | JOSE-MONIQUE | 539 | 50.80% | -522 |
Pourcentage moyen de la partie : 78 , 62 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
Coup N° 1 : AACEHTZ
+ T = ATTACHEZ
Coup N° 3 : AEERSTU = AUSTERE/SATUREE/URETES
Coup N° 9 : EIILMNU
+ L = ILLUMINE
+ Q = LIMNIQUE
Coup N° 10 : EILORSU = RIOULES/SOULIER
Coup N° 11 : AAEGRSS= AGRESSA/GARASSE/RASAGES
Coup N° 12 : AAEFLRU
+ B = FABULERA
+ F = AFFLEURA/AFFLUERA
+ N = FALUNERA
Coup N° 13 : EEGINRS = ERIGNES/INGERES/REGNIES/RESIGNE
Coup N° 18 : EHMNT ?? = ANTHUME/CHOMENT/HETMANS/HIEMENT/MACHENT/MECHANT/MECHENT/MENTHES/MENTHOL/METHANE/MINHOTE/MUCHENT/RHUMENT/THYMINE
Même pts = HIEMENTS/INHUMENT/MICHETON/MINHOTES
DEVANT :
RAYA = B/D/F/DE/EN/PI/SP/DEB/DEF/EFF/EMB/REMB/RENT/DESEN
QUEUX = A/LA/MU/PI/TAL/VIS/BARO/VARI/BELLI/VERRU
IMINE = M/EL/INCR/RECR/DISCR
VET = CA/CI/DE/DU/LI/NA/OR/RE/RI/BOU/BRE/CHE/GRI/LOU/OLI/SUR/VEL/VER/CANI
LITIONS = A/DE/MI/NO/VO/ABO/COA/DEBI/DEMO/EBUL/FACI/HABI/PERIC/REHABI
QUÈSACO
IMINE = n.f. chim. Composé aminé
RIOULE = n.f. helv. Fam. Fête, noce
ÉGRENER v.11 = ÉGRAINER v.10= Retirer les grains d’un épi, d’une grappe.
Egrener un chapelet: en faire passer les grains entre ses doigts en faisant à chaque fois une prière.
Produire une succession de sons nettement séparés les uns des autres.
S’——–: tomber en grains.
Se suivre de façon régulière tout en étant séparé (en référence aux grains d’un chapelet).
KWA = n.m. Groupe de langues nigéro-congolaises
APPONDRE = v.90 Joindre, fixer bout à bout.
LITER = v.10 Disposer les poissons salés par couches dans des barils.
MINHOTE = adj. Du Minho (Portugal)
CIF = CAF = adj et adv INV. Mar. Prix incluant le coût, l’assurance et le fret
Vue finale de la partie