Voici quelques tirages par ordre alphabétique des solutions, ensuite les solutions, définitions, anagrammes, ajouts .
Pour ADZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | ACDERTZ | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ACDERTZ | CRADZET | nm | helv Cadet, petit | S | 1 |
Pour AZD
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
7 | ADEEMNZ | 2 |
MAZDEEN
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ADEEMNZ | MAZDÉEN | adj | mazdéen, enne Relatif au mazdéisme (Religion de la Perse antique, pré-islamique, qui fut réformée par Zarathoustra.) | S | 2 | AMENDEZ/MAZDEEN |
Pour DAZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | AABDIOZ | 1 |
DAZIBAO
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AABDIOZ | DAZIBAO | nm | Journal chinois, écrit à la main et destiné à être affiché dans les rues. | S | 1 |
Pour ZAD
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | AAABDISZ | 1 | |
7 | ACDORUZ | 1 | |
7 | ADEISTZ | 1 |
CRUZADO
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AAABDISZ | BAZADAIS | adj n | Race bovine du Sud-Ouest | E | 1 | ||
7 | ACDORUZ | CRUZADO | nm | Unité monétaire du Brésil. | S | 1 | ||
7 | ADEISTZ | ZADISTE | adj n | Militant écologiste s'opposant à un aménagement foncier | S | 1 |
Pour ZDA – IZD
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | AADIMSTZ | 1 |
SAMIZDAT
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AADIMSTZ | SAMIZDAT | nm | Diffusion clandestine des ouvrages interdits par la censure, dans les pays communistes de l'Est. Ouvrage diffusé par ce moyen. | S | 1 |
Pour DEZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
7 | ADEELYZ | 2 | ||
8 | ADEEQRUZ | 1 | ||
8 | DEEIPPRZ | 1 | ||
8 | ADEEGNOZ | 1 | ||
7 | DEENORZ | 1 | ||
8 | DEEMOORZ | 1 |
DEZALEY
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ADEELYZ | DÉZALEY | nm | helv Vin blanc vaudois - Vent du lac Léman | S | 2 | DELAYEZ/DEZALEY | ||
8 | ADEEQRUZ | DÉZAQUER | v10 | désaquer, dézaquer helv fam Déshabiller | A | 1 | |||
8 | DEEIPPRZ | DÉZIPPER | v10 | Ouvrir un vêtement muni d'un Zip inf Décompresser un fichier | A | 1 | |||
8 | ADEEGNOZ | DÉZONAGE | nm | Action de dézoner | S | 1 | |||
7 | DEENORZ | DÉZONER | v10 | québ pol Changer un territoire de zone | A | 1 | |||
8 | DEEMOORZ | DÉZOOMER | v10 | Filmer en effectuant un zoom arrière | A | 1 |
Pour DZE
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
7 | ACDERTZ | 1 | ||
5 | ADETZ | 2 | ||
7 | DDEOTZZ | 1 | ||
5 | DEEMZ | 1 | ||
6 | DEEIMZ | 1 | ||
6 | DEEPRZ | 2 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ACDERTZ | CRADZET | nm | helv Cadet, petit | S | 1 | |||
5 | ADETZ | DZÊTA | nm | dzêta ou zêta Lettre de l'alphabet grec, transcrite sous la forme "dz". | S | 2 | DATEZ/DZETA | ||
7 | DDEOTZZ | DZODZET | adj | dzodzet, ette helv Fribourgeois | S | 1 | |||
5 | DEEMZ | MÈDZE | nm | mèdze, meidze helv Guérisseur | S | 1 | |||
6 | DEEIMZ | MEIDZE | nm | mèdze, meidze helv Guérisseur | S | 1 | |||
6 | DEEPRZ | PÈDZER | v10 INV | helv Coller, adhérer - Traîner | A | 2 | PEDZER/PERDEZ |
Pour EDZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
7 | BDENORZ | 1 | ||
5 | DEEMZ | 1 | ||
6 | DEEPRZ | 2 |
BREDZON
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BDENORZ | BREDZON | nm | helv Veste traditionnelle d'armailli | S | 1 | |||
5 | DEEMZ | MÈDZE | nm | mèdze, meidze helv Guérisseur | S | 1 | |||
6 | DEEPRZ | PÈDZER | v10 INV | helv Coller, adhérer - Traîner | A | 2 | PEDZER/PERDEZ |
Pour DIZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
6 | ADIINZ | 1 | ||
7 | ADEIINZ | 1 | ||
8 | DEEIINRZ | 2 | ||
8 | DEGIOTYZ | 1 |
DIZYGOTE
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ADIINZ | DIZAIN | nm | Poésie composée de dix vers. | E/S | 1 | |||
7 | ADEIINZ | DIZAINE | nf | Total composé de dix unités. Autrefois, subdivision d'un quartier. Prière représentant dix grains d'un chapelet, ces grains. | S | 1 | |||
8 | DEEIINRZ | DIZENIER | nm | dizainier ou dizenier Chef d'une dizaine, ancienne subdivision d'un quartier. | S | 2 | DINERIEZ/DIZENIER | ||
8 | DEGIOTYZ | DIZYGOTE | adj n | Faux jumeau, s'oppose à monozygote. | S | 1 |
Pour DZI
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | DEEINNRZ | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DEEINNRZ | RENDZINE | nf | Terme qualifiant un sol dont la formation résulte de la présence de calcaire dans la roche mère. | S | 1 |
Pour IDZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
6 | DEEIMZ | 1 |
MEIDZE dans les années 1700)
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DEEIMZ | MEIDZE | nm | mèdze, meidze helv Guérisseur | S | 1 |
Pour ZID
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
6 | ADIIYZ | 1 | |
6 | DEIIYZ | 1 |
YAZIDI
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ADIIYZ | YAZIDI | adj | yazidi, e yézidi,e D'une minorité religieuse kurde | E/S | 1 | ||
6 | DEIIYZ | YÉZIDI | adj | yazidi, e yézidi,e D'une minorité religieuse kurde | E/S | 1 |
Pour DZO
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | BDENORZ | 1 | |
3 | DOZ | 1 | |
7 | DDEOTZZ | 1 | |
6 | DLOOPZ | 1 | |
8 | ADNOOUVZ | 1 |
DZO
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BDENORZ | BREDZON | nm | helv Veste traditionnelle d'armailli | S | 1 | ||
3 | DOZ | DZO | nm | Hybride de vache et de yack, au Tibet | S | 1 | ||
7 | DDEOTZZ | DZODZET | adj | dzodzet, ette helv Fribourgeois | S | 1 | ||
6 | DLOOPZ | PODZOL | nm | Sol forestier acide, cendreux, délavé, des zones humides et froides. | S | 1 | ||
8 | ADNOOUVZ | VOANDZOU | nm | Légumineuse à graine souterraine | S | 1 |
Pour ODZ
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | DDEOTZZ | 1 | |
6 | DLOOPZ | 1 |
PODZOL
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DDEOTZZ | DZODZET | adj | dzodzet, ette helv Fribourgeois | S | 1 | ||
6 | DLOOPZ | PODZOL | nm | Sol forestier acide, cendreux, délavé, des zones humides et froides. | S | 1 |
Pour ZOD
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | DDEOTZZ | 1 | |
7 | ACDGOUZ | 1 | |
8 | AACDILOZ | 1 | |
8 | ADEIOQUZ | 1 |
GAZODUC
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DDEOTZZ | DZODZET | adj | dzodzet, ette helv Fribourgeois | S | 1 | ||
7 | ACDGOUZ | GAZODUC | nm | Canalisation servant à transporter du gaz sur de longues distances. | S | 1 | ||
8 | AACDILOZ | ZODIACAL | adj | zodiacal,ale,aux Qui a rapport au zodiaque . | E | 1 | ||
8 | ADEIOQUZ | ZODIAQUE | nm | Zone de la sphère céleste partagée en son milieu par l'écliptique, et dans les limites de laquelle le Soleil et les planètes effectuent leur course. | S | 1 |