Voici quelques tirages par ordre alphabétique des solutions, ensuite les solutions, définitions, anagrammes, ajouts .
Pour LAX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
8 | AAAEGILX | 1 | ||
7 | AAEGILX | 1 | ||
7 | AAGLRVX | 1 | ||
6 | AKLNOX | 1 | ||
7 | AAFILTX | 1 | ||
7 | AEILMSX | 1 | ||
7 | AEILSTX | 2 | ||
6 | AEILTX | 2 | ||
8 | AAAEGLMX | 1 | ||
7 | AAELMRX | 1 | ||
8 | AAELMRUX | 1 | ||
6 | AABLMX | 1 | ||
5 | AELRX | 1 | ||
8 | AAELNRTX | 1 | ||
6 | AEELRX | 1 | ||
7 | AEELRRX | 1 | ||
8 | AEEILNRX | 1 | ||
6 | AILMSX | 1 | ||
6 | AALPSX | 1 |
SPALAX
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AAAEGILX | AGALAXIE | nf | Absence de lait après l'accouchement. | agalactie | S | 1 | ||
7 | AAEGILX | GALAXIE | nf | Gigantesque ensemble de centaines de millions d'étoiles qui tournent autour d'un centre commun et dont les gravités agissent les unes sur les autres. Toutes les étoiles visibles à l'oeil nu de la Terre appartiennent à la même galaxie que celle-ci et forment la Voie Lactée. Les galaxies sont formées d'un ensemble d 'étoiles, de poussières et de gaz (hydrogène, azote). | A | S | 1 | ||
7 | AAGLRVX | GRAVLAX | nm | Saumon cru mariné | gravlaks | 1 | |||
6 | AKLNOX | KLAXON | nm | nom déposé, Avertisseur d'automobile, de bateau. | S | 1 | |||
7 | AAFILTX | LAXATIF | adj nm | Se dit des médicaments qui purgent doucement. | laxative | S | 1 | ||
7 | AEILMSX | LAXISME | nm | Tendance à une tolérance excessive, laisser-aller. Doctrine religieuse selon laquelle on peut faire ou penser ce qui paraît acceptable en transigeant sur les interdits moraux. | S | 1 | |||
7 | AEILSTX | LAXISTE | adj n | Qui manifeste du laxisme. Partisan de la doctrine du laxisme. | S | 2 | LAXISTE/LAXITES | ||
6 | AEILTX | LAXITÉ | nf | Défaut de tension et de résistance dans les fibres musculaires, conjonctives ou élastiques. Caractère de ce qui est distendu, lâche. | S | 2 | EXILAT/LAXITE | ||
8 | AAAEGLMX | MALAXAGE | nm | Action de malaxer. | S | 1 | |||
7 | AAELMRX | MALAXER | v10 | Pétrir pour amollir. | A | 1 | |||
8 | AAELMRUX | MALAXEUR | adj nm nf | Appareil qui sert à malaxer. Personne qui malaxe | malaxeuse | S | 1 | ||
6 | AABLMX | MBALAX | nm | séné Danse rythmée par le tamtam | mbalakh | 1 | |||
5 | AELRX | RELAX | adj | [familier] Reposant. Détendu. | A/E | 1 | |||
8 | AAELNRTX | RELAXANT | adj | Qui relaxe | E/S | 1 | |||
6 | AEELRX | RELAXE | nf | Décision du juge qui remet un prévenu en liberté en le déclarant non coupable. | E/R/S/Z | 1 | |||
7 | AEELRRX | RELAXER | v10 | Remettre en liberté. Rendre moins tendu. Se relaxer: se détendre, se reposer. | A | 1 | |||
8 | AEEILNRX | RELAXINE | nf | Hormone produite pendant la grossesse | S | 1 | |||
6 | AILMSX | SMILAX | nm | Plante grimpante de la famille des liliacées, appelée aussi salsepareille. | 1 | ||||
6 | AALPSX | SPALAX | nm | Mammifère rongeur. | 1 |
Pour XAL
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | AAFFILX | 1 | |
5 | ACLOX | 1 | |
8 | ACEGILOX | 1 | |
8 | AAELNTTX | 1 | |
7 | AEELRTX | 1 | |
7 | AAELOTX | 1 | |
7 | ADEILOX | 1 | |
8 | AEILOQUX | 1 | |
6 | AILOSX | 1 | |
8 | AEFILPRX | 1 | |
8 | AFFILSUX | 1 | |
5 | AALMX | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AAFFILX | AFFIXAL | adj | Qui a rapport aux affixes.(nm Particule qui s'ajoute aux mots pour en modifier le sens. Nf Nombre complexe correspondant à un point déterminé du plan.) | affixal,ale,aux | E | 1 | |
5 | ACLOX | COXAL | adj | Relatif à la hanche. | coxal,e,aux | E | 1 | |
8 | ACEGILOX | COXALGIE | nf | Douleur, maladie de la hanche. | S | 1 | ||
8 | AAELNTTX | EXALTANT | adj | Qui exalte. | E/S | 1 | ||
7 | AEELRTX | EXALTER | v10 | Louer, vanter beaucoup. Rendre plus actif. S'exalter: s'exciter, s'enthousiasmer. | A | 1 | ||
7 | AAELOTX | OXALATE | nm | Sel de l'acide oxalique. | S | 1 | ||
7 | ADEILOX | OXALIDE | nf | Herbe, appelée aussi petite oseille, qui contient de l'acide oxalique. | oxalis | S | 1 | |
8 | AEILOQUX | OXALIQUE | adj | Se dit d'un acide appelé aussi sel d'oseille. | S | 1 | ||
6 | AILOSX | OXALIS | nm | Herbe, appelée aussi petite oseille, qui contient de l'acide oxalique. | oxalide | 1 | ||
8 | AEFILPRX | PRÉFIXAL | adj | Qui a rapport au préfixe. | préfixal,ale,aux | E | 1 | |
8 | AFFILSUX | SUFFIXAL | adj | Qui a rapport aux suffixes. | suffixal,ale,aux | E | 1 | |
5 | AALMX | XALAM | nm | sén. Guitare traditionnelle | S | 1 |
Pour EXL
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | BEIILRSX | 1 |
EXLIBRIS
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | BEIILRSX | EXLIBRIS | nm | Formule inscrite sur un livre et indiquant que le nom qui la suit est celui de la personne à laquelle appartient le livre. Etiquette collée au dos d'une reliure et portant le nom du propriétaire du livre. | 1 |
Pour LEX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
6 | AEEILX | 1 | ||
7 | AEEILNX | 1 | ||
8 | AEEILQUX | 1 | ||
8 | CEELMOPX | 1 | ||
5 | CELUX | 2 | ||
6 | DELPUX | 1 | ||
8 | DEELPRUX | 1 | ||
8 | DEEILSXY | 1 | ||
8 | BEEFILLX | 1 | ||
7 | EFILNOX | 1 | ||
8 | EEFLUUXX | 1 | ||
6 | EFLMUX | 1 | ||
7 | EEFLRUX | 1 | ||
7 | EEILMPX | 1 | ||
6 | EEELMX | 1 | ||
7 | ACEILLX | 1 | ||
5 | EEILX | 2 | ||
7 | EEILQUX | 1 | ||
5 | EILSX | 3 | ||
8 | EEELPPRX | 1 | ||
5 | EILPX | 2 | ||
6 | ELPSUX | 1 | ||
6 | EEFLRX | 1 | ||
7 | EEEFLRX | 1 | ||
8 | EEFFILRX | 1 | ||
6 | CELOSX | 1 | ||
5 | EILSX | 3 | ||
7 | EILMPSX | 1 | ||
8 | EEILMPSX | 2 | ||
5 | ELOSX | 1 | ||
7 | ELOPSUX | 1 | ||
5 | EELTX | 1 | ||
7 | EEELRTX | 1 | ||
7 | EILPRTX | 1 |
CULEX
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AEEILX | ALEXIE | nf | Incapacité de lire, cécité verbale. | S | 1 | |||
7 | AEEILNX | ALEXINE | nf | Substance protidique complexe qu'on trouve dans le sérum sanguin et qui joue un rôle essentiel dans le processus d'immunité. Elle se fixe sur l'anticorps une fois que celui-ci est fixé sur l'antigène. | S | 1 | |||
8 | AEEILQUX | ALEXIQUE | adj n | Atteint d'alexie | S | 1 | |||
8 | CEELMOPX | COMPLEXE | adj nm | Qui contient plusieurs éléments. Difficile. | E/R/S/Z | 1 | |||
5 | CELUX | CULEX | nm | Variété de moustique appelé communément "cousin". | 2 | CULEX/EXCLU | |||
6 | DELPUX | DUPLEX | adj nm | Logement s'étendant sur deux niveaux à l'intérieur d'un bâtiment collectif. [audiovisuel] Liaison ou transmission qui fonctionne entre deux points simultanément dans les deux sens. | A/E | 1 | |||
8 | DEELPRUX | DUPLEXER | v10 | Réaliser une liaison en duplex. | A | 1 | |||
8 | DEEILSXY | DYSLEXIE | nf | Difficulté d'apprentissage de la lecture. | S | 1 | |||
8 | BEEFILLX | FLEXIBLE | adj | Qui se laisse courber. Souple. [sens figuré] Qui cède facilement. | S | 1 | |||
7 | EFILNOX | FLEXION | nf | Action de fléchir. Etat de ce qui est fléchi. Modification que subissent les mots qui se déclinent, se conjuguent, prennent la marque du pluriel, etc. | S | 1 | |||
8 | EEFLUUXX | FLEXUEUX | adj | Fléchi plusieurs fois dans sa longueur. | flexueux,euse | 1 | |||
6 | EFLMUX | FLEXUM | nm | Limitation permanente de l'amplitude d'une articulation | S | 1 | |||
7 | EEFLRUX | FLEXURE | nf | Courbure du relief d'une couche géologique. | S | 1 | |||
7 | EEILMPX | IMPLEXE | adj | Se dit d'une oeuvre de poésie dramatique dont l'intrigue est complexe et variée. | S | S | 1 | ||
6 | EEELMX | LEXÈME | nm | [linguistique] Unité signifiante du lexique. | S | 1 | |||
7 | ACEILLX | LEXICAL | adj | Qui a rapport au lexique. | lexical,ale,aux | E | 1 | ||
5 | EEILX | LEXIE | nf | [linguistique] Terme générique désignant une unité lexicale, un mot. | A | S | 2 | EXILE/LEXIE | |
7 | EEILQUX | LEXIQUE | nm | Dictionnaire bilingue succinct. Ensemble des mots d'une langue, d'une époque, d'une activité particulière. | A | S | 1 | ||
5 | EILSX | LEXIS | nf | [log.] Enoncé susceptible d'être dit vrai ou faux, mais qui n'est considéré que dans son contenu, et sans affirmation ni négation actuelle. | P | 3 | EXILS/LEXIS/SILEX | ||
8 | EEELPPRX | PERPLEXE | adj | Qui ne sait quelle résolution prendre. | S | 1 | |||
5 | EILPX | PLEXI | nm | nom déposé Matière plastique transparente et rigide. | plexiglas | S | 2 | PIXEL/PLEXI | |
6 | ELPSUX | PLEXUS | nm | Réseau formé par un entrelacement de nerfs ou de vaisseaux. | 1 | ||||
6 | EEFLRX | REFLEX | adj nm | Se dit d'un appareil photographique dans le viseur duquel on voit exactement l'image qui se formera sur la surface sensible. | E | 1 | |||
7 | EEEFLRX | RÉFLEXE | nm | Mouvement involontaire automatique ou réaction glandulaire, qui répond à une excitation. | S | 1 | |||
8 | EEFFILRX | RÉFLEXIF | adj | Qui tient de la réflexion, de la conscience de soi. En mathématiques, se dit d'une relation mettant chaque élément d'un ensemble en rapport avec lui-même. | réflexif,ive | S | 1 | ||
6 | CELOSX | SCOLEX | nm | Tête du ténia pourvue de ventouses. | 1 | ||||
5 | EILSX | SILEX | nm | Pierre siliceuse très dure. Pierre à fusil. | 3 | EXILS/LEXIS/SILEX | |||
7 | EILMPSX | SIMPLEX | nm | Transmission de l'information dans un seul sens. | E | 1 | |||
8 | EEILMPSX | SIMPLEXE | nm | [math.] Ensemble composé des parties d'un ensemble. | S | 2 | IMPLEXES/SIMPLEXE | ||
5 | ELOSX | SOLEX | nm | Marque de cyclomoteur. | 1 | ||||
7 | ELOPSUX | SOUPLEX | nm | Duplex dont la partie inférieure est en sous-sol | 1 | ||||
5 | EELTX | TÉLEX | nm | Service permettant d'envoyer des messages dactylographiés à distance. | A/E | 1 | |||
7 | EEELRTX | TÉLEXER | v10 | Envoyer par télex. | A | 1 | |||
7 | EILPRTX | TRIPLEX | nm | Verre de sécurité constitué de trois feuilles réunies. Appartement sur trois niveaux | 1 |
Pour XEL
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
4 | AELX | 1 | ||
8 | DEELLSUX | 1 | ||
8 | EIILLOSX | 1 | ||
5 | EILPX | 2 |
AXEL
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AELX | AXEL | nm | Figure du patinage artistique, qui consiste à sauter en faisant un tour et demi. | S | 1 | |||
8 | DEELLSUX | DUXELLES | nf | Farce à base de chamignons | 1 | ||||
8 | EIILLOSX | IXELLOIS | adj | D'Ixelles (Belgique) | E | 1 | |||
5 | EILPX | PIXEL | nm | [informatique] Plus petit élément d'une présentation visualisée auquel peuvent être affectés séparément des attributs tels que luminosité, couleur, clignotement. | S | 2 | PIXEL/PLEXI |
Pour LIX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
8 | AEHILNTX | 1 | |
6 | EIILRX | 1 | |
5 | EFILX | 1 | |
5 | EHILX | 1 | |
5 | IKLXY | 1 | |
8 | AIIILTVX | 1 | |
8 | EIIILRVX | 1 | |
7 | EILOPRX | 1 |
KYLIX
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AEHILNTX | ANTHÉLIX | nm | Saillie du pavillon de l'oreille | 1 | |||
6 | EIILRX | ÉLIXIR | nm | Nom générique de préparations qui résultent d'un mélange de sirop avec des alcoolats. Liqueur. Philtre. | S | 1 | ||
5 | EFILX | FÉLIX | nm | nom déposé Récompense musicale au Québec | 1 | |||
5 | EHILX | HÉLIX | nm | [anat.] Saillie du bord du pavillon de l'oreille dessinant un arc de cercle, partant de la conque et se terminant au-dessus du lobule. | 1 | |||
5 | IKLXY | KYLIX | nm | ant gr Coupe pour déguster le vin | 1 | |||
8 | AIIILTVX | LIXIVIAT | nm | Résultat liquide d'une substance lixiviée | S | 1 | ||
8 | EIIILRVX | LIXIVIER | v15 | Traiter une substance pour extraire ses constituants solubles | A | 1 | ||
7 | EILOPRX | PROLIXE | adj | Trop long, diffus. | S | 1 |
Pour XIL
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
5 | AEILX | 2 | ||
4 | EILX | 1 | ||
6 | EEILRX | 1 | ||
7 | AEILLMX | 1 | ||
7 | AEILLPX | 1 | ||
7 | EEILLVX | 1 | ||
8 | EILLMUVX | 1 |
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AEILX | AXILE | adj | Qui forme un axe. | S | 2 | AXILE/EXILA | ||
4 | EILX | EXIL | nm | Expulsion hors de la patrie. Lieu de résidence de l'exilé. | A/E/S | 1 | |||
6 | EEILRX | EXILER | v10 | Envoyer en exil. Eloigner. | A | 1 | |||
7 | AEILLMX | MAXILLE | nf | Organe buccal pair que possèdent les insectes et les crustacés en arrière de leurs mandibules. | S | 1 | |||
7 | AEILLPX | PAXILLE | nm | Champignon vénéneux | S | 1 | |||
7 | EEILLVX | VEXILLE | nm | Etendard romain. Chaque partie d'une plume d'oiseau (de chaque côté du rachis). | vexillum | S | 1 | ||
8 | EILLMUVX | VEXILLUM | nm | Etendard romain. Chaque partie d'une plume d'oiseau (de chaque côté du rachis). | vexille | S | 1 |
Pour LOX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
5 | EELOX | 1 | |
8 | AGIILNOX | 1 | |
5 | ALOPX | 1 | |
5 | HLOPX | 1 |
PHLOX
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | EELOX | ÉLOXÉ | adj | En aluminium anodisé | E/S | 1 | ||
8 | AGIILNOX | GLOXINIA | nm | Plante d'intérieur américaine | S | 1 | ||
5 | ALOPX | PALOX | nm | nom déposé, Grande caisse pour contenir des fruits ou des légumes | 1 | |||
5 | HLOPX | PHLOX | nm | Plante ornementale d'Amérique du Nord, dont les fleurs ont des couleurs vives. | 1 |
Pour XOL
Les tirages
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALLOOTX | AXOLOTL | nm | Larve d'un vertébré amphibien urodèle, capable de se reproduire à l'état larvaire. | S | 1 | ||
5 | ALOTX | TAXOL | nm | Substance extraite de l'if | S | 1 |
AXOLOTL
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALLOOTX | AXOLOTL | nm | Larve d'un vertébré amphibien urodèle, capable de se reproduire à l'état larvaire. | S | 1 | ||
5 | ALOTX | TAXOL | nm | Substance extraite de l'if | S | 1 |
Pour LUX
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
6 | AFFLUX | 1 | ||
4 | FLUX | 1 | ||
7 | AEFGLUX | 1 | ||
6 | EFLRUX | 2 | ||
7 | FILNOUX | 1 | ||
6 | AHLLUX | 1 | ||
6 | FILNUX | 1 | ||
3 | LUX | 1 | ||
8 | AILNOTUX | 1 | ||
4 | ELUX | 1 | ||
4 | ELUX | 2 | ||
8 | EELMRTUX | 1 | ||
7 | ELUUUXX | 1 | ||
6 | ELRUUX | 1 | ||
6 | EFLRUX | 2 | ||
5 | ELUVX | 1 |
HALLUX
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AFFLUX | AFFLUX | nm | Fait de couler en abondance vers. Arrivée subite en grande quantité. | 1 | ||||
4 | FLUX | FLUX | nm | Action de couler, de s'écouler. Marée montante. [sens figuré] Grande abondance. | A/E | 1 | |||
7 | AEFGLUX | FLUXAGE | nm | Opération consistant à ajouter une huile dans un bitume pour le fluidifier | S | 1 | |||
6 | EFLRUX | FLUXER | v10 | Rendre moins consistant ou moins visqueux un résidu, un bitume en le diluant avec une huile plus fluide. | A | 2 | FLUXER/REFLUX | ||
7 | FILNOUX | FLUXION | nf | Gonflement inflammatoire dans une partie de corps. Fluxion de poitrine: pneumonie, congestion pulmonaire. Méthode des fluxions: méthode de calcul très proche du calcul différentiel. | S | 1 | |||
6 | AHLLUX | HALLUX | nm | Gros orteil | 1 | ||||
6 | FILNUX | INFLUX | nm | Phénomène d'onde électrique qui permet la propagation des excitations sensitives et motrices dans les nerfs. | 1 | ||||
3 | LUX | LUX | nm | [physique] Unité d'éclairement qui correspond à l'éclairement d'une surface de 1 mètre carré qui reçoit un flux lumineux de 1 lumen réparti de manière uniforme. | F | A/E | 1 | ||
8 | AILNOTUX | LUXATION | nf | Déplacement des surfaces osseuses d'une articulation. | S | 1 | |||
4 | ELUX | LUXE | nm | Magnificence dans l'ameublement, la table, le bien-être, le vêtement, etc. Grande abondance, profusion, somptuosité, richesse d'ornements. | F | E/R/S/Z | 1 | ||
4 | ELUX | LUXER | V10 | Déplacer par luxation. | A | 2 | LUREX/LUXER | ||
8 | EELMRTUX | LUXMÈTRE | nm | Dispositif qui sert à mesurer l'éclairement. | F | S | 1 | ||
7 | ELUUUXX | LUXUEUX | adj | Qui est remarquable par le luxe qu'il déploie. | luxueux,euse | 1 | |||
6 | ELRUUX | LUXURE | nf | Recherche excessive des plaisirs charnels. | S | 1 | |||
6 | EFLRUX | REFLUX | nm | Mouvement de la mer qui se retire. [sens figuré] Retour en sens contraire. | 2 | FLUXER/REFLUX | |||
5 | ELUVX | VELUX | nm | nom déposé, Fenêtre de toit de la marque de ce nom | 1 |
Pour UXL
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
4 | ALUX | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALUX | AULX | nm | ail, pl.aulx Plante bulbeuse à odeur très forte, employée comme condiment. | 1 |
Pour XUL
Les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
7 | EELRTUX | 1 |
Les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition allégée | info | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | EELRTUX | EXULTER | v10 INV | Eprouver une joie triomphante. | A | 1 |