Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert ENSUIFEE/NIQAB de Maurice NOUC
de zizidor = GASP/TRUMEAU/DJIHAD
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | MAURICE | 882 | -38 | 95,87 |
2 | ÉRIC | 862 | -58 | 93,70 |
3 | GILBERT | 843 | -77 | 91,63 |
4 | MYRIAM | 814 | -106 | 88,48 |
5 | JOSÉE | 805 | -115 | 87,50 |
6 | CHRISTINE | 770 | -150 | 83,70 |
7 | NADINE | 750 | -170 | 81,52 |
8 | ROBERTE D | 745 | -175 | 80,98 |
9 | SIMONE | 727 | -193 | 79,02 |
10 | NOELLE | 726 | -194 | 78,91 |
11 | YVONNE | 714 | -206 | 77,61 |
12 | YVON | 702 | -218 | 76,30 |
13 | MARIA | 690 | -230 | 75,00 |
14 | REGINA | 685 | -235 | 74,46 |
15 | FRANÇOISE | 677 | -243 | 73,59 |
16 | ROBERTE | 646 | -274 | 70,22 |
17 | YOLANDE | 632 | -288 | 68,70 |
18 | CLAUDETTE | 536 | -384 | 58,26 |
18 | RENÉ | 536 | -384 | 58,26 |
Pourcentage moyen 78 , 62 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image