Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Jean-Pol COMMET d’Eric st TOLE
de Nadine NULLES de Maria st TENU
de zizidor = ESPOUTI/VAGUAI/REDAN/FESSU
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | ÉRIC | 782 | -61 | 92,76 |
2 | JEAN-POL | 772 | -71 | 91,58 |
3 | MARIA | 768 | -75 | 91,10 |
4 | RENÉ | 709 | -134 | 84,10 |
5 | LILI | 707 | -136 | 83,87 |
6 | MYRIAM | 707 | -136 | 83,87 |
7 | YVON | 701 | -142 | 83,16 |
8 | CHRISTINE | 699 | -144 | 82,92 |
9 | NADINE | 695 | -148 | 82,44 |
10 | JOSÉE | 668 | -175 | 79,24 |
11 | SIMONE | 666 | -177 | 79,00 |
12 | REGINA | 649 | -194 | 76,99 |
13 | ROBERTE | 611 | -232 | 72,48 |
Pourcentage moyen 83 , 35 %