Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 19
les SOLOS
de Gilbert BITUME/LEU/TOMIEZ), de Myriam st SCOUTS, de Nadine avec HOLA
de Zizidor TAICHIS
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT G | 728 | -89 | 89.11 |
2 | NADINE H | 708 | -109 | 86.66 |
3 | MYRIAM D | 699 | -118 | 85.56 |
4 | FRANCOISE R | 660 | -157 | 80.78 |
5 | SIMONE C | 658 | -159 | 80.54 |
6 | JOSEE D | 653 | -164 | 79.93 |
7 | PATRICE N | 609 | -208 | 74.54 |
8 | RENE S | 559 | -258 | 68.42 |
9 | MARTINE R | 486 | -331 | 59.49 |
Pourcentage moyen 78 , 34 %