Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert st LANGUIS/SEIDE/SEIN
d’Eric CAILLOUX de Nadine DEVOLTE
de zizidor =CALUMET/SURLIGNA/TINTOUIN/GARROTES/HERBU
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | ÉRIC | 788 | -150 | 84,01 |
2 | GILBERT | 781 | -157 | 83,26 |
3 | NADINE | 737 | -201 | 78,57 |
4 | FRANÇOISE | 709 | -229 | 75,59 |
5 | YVONNE | 705 | -233 | 75,16 |
6 | JOSÉE | 684 | -254 | 72,92 |
7 | CHRISTINE | 661 | -277 | 70,47 |
8 | YOLANDE | 654 | -284 | 69,72 |
9 | SIMONE | 609 | -329 | 64,93 |
10 | YVON | 500 | -438 | 53,30 |
11 | CLAUDETTE | 458 | -480 | 48,83 |
12 | RENÉ | 426 | -512 | 45,42 |
Pourcentage moyen 68 , 51 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image