Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert st RAVIRONT
de zizidor AFOCALE/BOUETTES/BIMANE/OEUVRANT/DOUATS/SYLVIE
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | ANNICK S | 858 | -54 | 94.08 |
2 | NADINE H | 848 | -64 | 92.98 |
3 | ERIC D | 839 | -73 | 92.00 |
4 | JOSEE D | 829 | -83 | 90.90 |
5 | MYRIAM D | 826 | -86 | 90.57 |
6 | GILBERT G | 824 | -88 | 90.35 |
7 | CHRISTINE B | 806 | -106 | 88.38 |
8 | FRANCOISE R | 765 | -147 | 83.88 |
9 | CLAUDETTE D | 618 | -294 | 67.76 |
10 | MARTINE R | 507 | -405 | 55.59 |
11 | RENE S | 486 | -426 | 53.29 |
Pourcentage moyen 81 , 80 %