Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Maurice KYSTEUX de Christine QUELEA
de zizidor = TOMIENNE/ENOL/FRIMASSEZ
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | MAURICE | 994 | -52 | 95,03 |
2 | ÉRIC | 880 | -166 | 84,13 |
3 | NADINE | 851 | -195 | 81,36 |
4 | CHRISTINE | 847 | -199 | 80,98 |
5 | SIMONE | 834 | -212 | 79,73 |
6 | MARIA | 825 | -221 | 78,87 |
7 | JOSÉE | 819 | -227 | 78,30 |
8 | YVON | 775 | -271 | 74,09 |
9 | YOLANDE | 771 | -275 | 73,71 |
10 | YVONNE | 741 | -305 | 70,84 |
11 | REGINA | 693 | -353 | 66,25 |
12 | ROBERTE | 682 | -364 | 65,20 |
13 | CLAUDETTE | 643 | -403 | 61,47 |
Pourcentage moyen 76 , 15 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image