Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert RUPIAH/ RIFF
de zizidor = HALETA/PUNKETTE/CAVUM/TRANSMUAT/YANG/TRIPLEX
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | PATRICK | 723 | -94 | 88,49 |
2 | GILBERT | 710 | -107 | 86,90 |
3 | ÉRIC | 705 | -112 | 86,29 |
4 | MYRIAM | 674 | -143 | 82,50 |
5 | JOSÉE | 667 | -150 | 81,64 |
6 | SIMONE | 653 | -164 | 79,93 |
7 | NADINE | 651 | -166 | 79,68 |
8 | YVONNE | 642 | -175 | 78,58 |
9 | MARIA | 621 | -196 | 76,01 |
10 | FRANÇOISE | 609 | -208 | 74,54 |
11 | REGINA | 598 | -219 | 73,19 |
12 | YVON | 595 | -222 | 72,83 |
13 | LILIANE | 545 | -272 | 66,71 |
14 | RENE S | 544 | -273 | 66,59 |
15 | RENÉ | 539 | -278 | 65,97 |
16 | CLAUDETTE | 536 | -281 | 65,61 |
Pourcentage moyen 76 , 59%
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image