Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Bienvenue à Monique
Solo
de Gilbert NEEM/PILEUR de Maurice EXULTIEZ
de Christine JAN
de zizidor = PAUMOIE/NAKFA/MELILOT/TERFES/SLAVON
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT | 803 | -25 | 96,98 |
2 | MAURICE | 683 | -145 | 82,49 |
3 | ÉRIC | 663 | -165 | 80,07 |
4 | CHRISTINE | 639 | -189 | 77,17 |
5 | JOSÉE | 631 | -197 | 76,21 |
6 | NADINE | 629 | -199 | 75,97 |
7 | JOSÉ - MONIQUE | 606 | -222 | 73,19 |
8 | YOLANDE | 565 | -263 | 68,24 |
9 | SIMONE | 565 | -263 | 68,24 |
10 | YVON | 550 | -278 | 66,43 |
11 | FRANÇOISE | 549 | -279 | 66,30 |
12 | MONIQUE | 517 | -311 | 62,44 |
13 | CLAUDETTE | 505 | -323 | 60,99 |
14 | NOËLLE | 494 | -334 | 59,66 |
15 | RENÉ | 483 | -345 | 58,33 |
16 | ROBERTE | 414 | -414 | 50,00 |
Pourcentage moyen 70 , 17 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image