Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert LUXATION/st DECAUSE de René BREME
de zizidor HENNIN/ENCAQUA
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT G | 863 | -22 | 97.51 |
2 | MARIA F | 767 | -118 | 86.67 |
3 | NADINE H | 766 | -119 | 86.55 |
4 | CHRISTINE B | 753 | -132 | 85.08 |
5 | MYRIAM D | 715 | -170 | 80.79 |
6 | ERIC D | 713 | -172 | 80.56 |
7 | JOSEE DH | 702 | -183 | 79.32 |
8 | YVONNE M | 686 | -199 | 77.51 |
9 | FRANCOISE R | 670 | -215 | 75.71 |
10 | SIMONE C | 660 | -225 | 74.58 |
11 | PATRICE N | 654 | -231 | 73.90 |
12 | REGINA T | 629 | -256 | 71.07 |
13 | YOLANDE G | 587 | -298 | 66.33 |
14 | CLAUDETTE D | 536 | -349 | 60.56 |
15 | MARTINE R | 441 | -444 | 49.83 |
16 | RENE S | 437 | -448 | 49.38 |
Pourcentage moyen 74 , 71 %