Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Simone OPERON de Monique JUREUR
de zizidor = ENNEADE/PETIOLEE/COCOONEE/DIRHEM/TAGME
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTINE | 742 | -70 | 91,38 |
2 | ERIC | 734 | -78 | 90,39 |
3 | MYRIAM | 707 | -105 | 87,07 |
4 | JOSEE | 700 | -112 | 86,21 |
5 | ROBERTE d | 682 | -130 | 83,99 |
6 | YVONNE | 677 | -135 | 83,37 |
6 | SIMONE | 677 | -135 | 83,37 |
8 | CLAUDETTE | 589 | -223 | 72,54 |
9 | YVON | 569 | -243 | 70,07 |
10 | JOSE-MONIQUE | 563 | -249 | 69,33 |
11 | RENE M | 555 | -257 | 68,35 |
Pourcentage moyen 80 , 55 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image