Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Maurice TAUROIDAL/PECHUE/OJIBWAS
de zizidor =OGNETTES/AOUTERON
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | MAURICE | 845 | -12 | 98,60 |
2 | PATRICK | 762 | -95 | 88,91 |
3 | NADINE | 694 | -163 | 80,98 |
4 | MYRIAM | 650 | -207 | 75,85 |
5 | JOSÉE | 629 | -228 | 73,40 |
6 | MARIA | 611 | -246 | 71,30 |
7 | REGINA | 600 | -257 | 70,01 |
8 | ÉRIC | 591 | -266 | 68,96 |
9 | SIMONE | 569 | -288 | 66,39 |
10 | YVON | 544 | -313 | 63,48 |
11 | YOLANDE | 520 | -337 | 60,68 |
12 | CLAUDETTE | 368 | -489 | 42,94 |
13 | RENÉ | 365 | -492 | 42,59 |
Pourcentage moyen 69 , 54 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image