Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N°18
les SOLOS
de Nadine CUT
de zizidor RENEE/JOUAL/TWISTAI/IRANIEN/LUMENS/DEPOND/FLOE
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | JOSEE D | 748 | -105 | 87.69 |
2 | ERIC D | 746 | -107 | 87.46 |
3 | ANNICK S | 731 | -122 | 85.70 |
4 | NADINE H | 705 | -148 | 82.65 |
5 | MYRIAM D | 695 | -158 | 81.48 |
6 | CHRISTINE B | 642 | -211 | 75.26 |
7 | JOSE MONIQUE | 610 | -243 | 71.51 |
8 | CLAUDETTE D | 555 | -298 | 65.06 |
9 | SIMONE C | 529 | -324 | 62.02 |
Pourcentage moyen 77 , 65 %