Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N°18
les SOLOS
de Gilbert st DIPHASEE/ st ABUS
de zizidor HURRAH/VOCERI/SAUMONE
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GEORGES Gilbert | 852 | -73 | 92.11 |
2 | DEBESSEL Eric | 722 | -203 | 78.05 |
3 | FILIGONIO Maria | 715 | -210 | 77.30 |
4 | ANNICK S | 709 | -216 | 76.65 |
5 | DEMARTHE Michel | 696 | -229 | 75.24 |
6 | DESTIN Myriam | 694 | -231 | 75.03 |
7 | HUBIN Nadine | 676 | -249 | 73.08 |
8 | JOSEE D | 668 | -257 | 72.22 |
9 | ROELS Françoise | 657 | -268 | 71.03 |
10 | NOIRET Patrice | 644 | -281 | 69.62 |
11 | YOLANDE Y | 599 | -326 | 64.76 |
12 | TOSCAN Regina | 554 | -371 | 59.89 |
13 | SIMONE C | 533 | -392 | 57.62 |
14 | DEWITTE Claudette | 486 | -439 | 52.54 |
15 | SCREVE René | 426 | -499 | 46.05 |
16 | RENAUX Martine | 405 | -520 | 43.78 |
Pourcentage moyen 67 , 81 %