Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
d’Yvonne MOLIERES de Christine DERNYS
de zizidor = GERONTE/AXERAS/AGIE/ALAWITE
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | YVONNE | 903 | -111 | 89,05 |
2 | ANNICK | 802 | -212 | 79,09 |
3 | ÉRIC | 788 | -226 | 77,71 |
4 | MYRIAM | 784 | -230 | 77,32 |
5 | CHRISTINE | 782 | -232 | 77,12 |
6 | JOSÉE | 770 | -244 | 75,94 |
7 | MARIA | 747 | -267 | 73,67 |
8 | YOLANDE | 684 | -330 | 67,46 |
9 | REGINA | 684 | -330 | 67,46 |
10 | YVON | 663 | -351 | 65,38 |
11 | SIMONE | 647 | -367 | 63,81 |
12 | LILIANE | 640 | -374 | 63,12 |
13 | RENÉ | 640 | -374 | 63,12 |
14 | ROBERTE | 511 | -503 | 50,39 |
15 | CLAUDETTE | 426 | -588 | 42,01 |
Pourcentage moyen 68 , 84 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image