Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert ECOIN/PILUM/VAHINE/FARDELES
d’Eric DRINK
de zizidor = LEMME/ASSERVIS/ETAGEANT
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT | 848 | -57 | 93,70 |
2 | NADINE | 696 | -209 | 76,91 |
3 | ÉRIC | 691 | -214 | 76,35 |
4 | SIMONE | 690 | -215 | 76,24 |
5 | JOSÉE | 680 | -225 | 75,14 |
6 | MYRIAM | 637 | -268 | 70,39 |
7 | FRANÇOISE | 634 | -271 | 70,06 |
8 | YVON | 614 | -291 | 67,85 |
9 | JOSÉ - MONIQUE | 503 | -402 | 55,58 |
Pourcentage moyen 73 , 58 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image