Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
KETMIE donne le fruit du coup n°5
les SOLOS
de Christine QUICKS/st AMINEE/JARDINER
de Maria OPINA/ st ENROBEE
de zizidor PERSONEE/NAFE/TAKA/MENIANES/DEUGS
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA F | 829 | -143 | 85.29 |
2 | MYRIAM D | 798 | -174 | 82.10 |
3 | NADINE H | 766 | -206 | 78.81 |
4 | ERIC D | 706 | -266 | 72.63 |
5 | CHRISTINE B | 638 | -334 | 65.64 |
6 | REGINA T | 633 | -339 | 65.12 |
7 | SIMONE C | 547 | -425 | 56.28 |
8 | YOLANDE Y | 537 | -435 | 55.25 |
9 | MARTINE R | 443 | -529 | 45.58 |
10 | RENE S | 401 | -571 | 41.26 |
Pourcentage moyen 65 , 13 %