Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N°2
les SOLOS
De Gilbert CAPEATES d’Eric TURISTA
de zizidor HALVA/TENDON
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC D | 941 | -75 | 92.62 |
2 | ANNICK S | 900 | -116 | 88.58 |
3 | FRANCOISE R | 892 | -124 | 87.80 |
4 | NADINE H | 875 | -141 | 86.12 |
5 | JOSEE D | 860 | -156 | 84.65 |
6 | PATRICE N | 846 | -170 | 83.27 |
7 | GILBERT G | 833 | -183 | 81.99 |
8 | MARIA F | 816 | -200 | 80.31 |
9 | SIMONE C | 787 | -229 | 77.46 |
10 | CHRISTINE B | 768 | -248 | 75.59 |
11 | JOSE MONIQUE | 695 | -321 | 68.41 |
12 | YOLANDE Y | 667 | -349 | 65.65 |
13 | RENE S | 641 | -375 | 63.09 |
Pourcentage moyen 79 , 66 %