Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
d’Eric AHURIE/YEN de Françoise s t VOC
de Christine RETROAGI de Gilbert MANX
de zizidor OCTAVIES/OLIVEUSE/OBTURANT/PEIGNIER/LAND
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT G | 823 | -161 | 83.64 |
2 | CHRISTINE B | 807 | -177 | 82.01 |
3 | ERIC D | 776 | -208 | 78.86 |
4 | JOSEE D | 761 | -223 | 77.34 |
5 | MYRIAM D | 755 | -229 | 76.73 |
6 | NADINE H | 746 | -238 | 75.81 |
7 | ANNICK S | 741 | -243 | 75.30 |
8 | MARIA F | 715 | -269 | 72.66 |
9 | FRANCOISE R | 671 | -313 | 68.19 |
10 | SIMONE C | 651 | -333 | 66.16 |
11 | YOLANDE G | 617 | -367 | 62.70 |
11 | JOSE MONIQUE | 617 | -367 | 62.70 |
13 | CLAUDETTE D | 606 | -378 | 61.59 |
14 | PATRICE N | 584 | -400 | 59.35 |
15 | RENE S | 459 | -525 | 46.65 |
16 | MARTINE R | 421 | -563 | 42.78 |
Pourcentage moyen 68 , 28%