Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Bienvenue à Claudette et Marc
Solo
de José Monique CIRRUS de Christine s t MODULAIT
de zizidor = JUNIORES/GADJE/HALBE/BOBET/MAQAM/ALOURDIT
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | NADINE | 780 | -130 | 85,71 |
2 | JOSÉE | 771 | -139 | 84,73 |
3 | CHRISTINE | 765 | -145 | 84,07 |
4 | MARIA | 764 | -146 | 83,96 |
5 | MYRIAM | 763 | -147 | 83,85 |
6 | ÉRIC | 753 | -157 | 82,75 |
7 | YOLANDE | 721 | -189 | 79,23 |
8 | REGINA | 718 | -192 | 78,90 |
9 | RENÉ | 711 | -199 | 78,13 |
10 | YVONNE | 700 | -210 | 76,92 |
11 | ROBERTE | 692 | -218 | 76,04 |
12 | LILIANE | 691 | -219 | 75,93 |
13 | JOSÉ - MONIQUE | 681 | -229 | 74,84 |
14 | YVON | 665 | -245 | 73,08 |
15 | CLAUDETTE | 578 | -332 | 63,52 |
16 | MARC | 494 | -416 | 54,29 |
Pourcentage moyen 77 , 25 %