Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 14
les SOLOS
de Yolande st POSSEDE
de Zizidor LOGOPEDE
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC D | 804 | -78 | 91.16 |
2 | GILBERT G | 778 | -104 | 88.21 |
3 | FRANCOISE R | 763 | -119 | 86.51 |
4 | NADINE H | 722 | -160 | 81.86 |
5 | MYRIAM D | 694 | -188 | 78.68 |
6 | SIMONE C | 657 | -225 | 74.49 |
7 | JOSEE D | 655 | -227 | 74.26 |
8 | YOLANDE Y | 636 | -246 | 72.11 |
9 | MARTINE R | 566 | -316 | 64.17 |
Pourcentage moyen 79 , 05 %