Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N°18
les SOLOS
de zizidor TAXUM/IOULA/FREINTE/
VENETE/HERODIEN/MOUND
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | NADINE H | 828 | -79 | 91.29 |
2 | ERIC D | 805 | -102 | 88.75 |
3 | GILBERT G | 766 | -141 | 84.45 |
4 | ANNICK S | 762 | -145 | 84.01 |
5 | CHRISTINE B | 751 | -156 | 82.80 |
6 | FRANCOISE R | 726 | -181 | 80.04 |
7 | JOSEE D | 718 | -189 | 79.16 |
8 | MYRIAM D | 701 | -206 | 77.29 |
9 | MARIA F | 696 | -211 | 76.74 |
10 | PATRICE N | 684 | -223 | 75.41 |
11 | CLAUDETTE D | 668 | -239 | 73.65 |
12 | SIMONE C | 666 | -241 | 73.43 |
13 | YOLANDE Y | 630 | -277 | 69.46 |
14 | JOSE MONIQUE | 612 | -295 | 67.48 |
15 | RENE S | 527 | -380 | 58.10 |
16 | MARTINE R | 511 | -396 | 56.34 |
Pourcentage moyen 76 , 15 %