Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Le classement
Place | Joueur | Cumul | % | Neg. |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC D | 770 | 90.80 | -78 |
2 | GILBERT G | 769 | 90.68 | -79 |
3 | MYRIAM D | 764 | 90.09 | -84 |
4 | ANNICK S | 746 | 87.97 | -102 |
5 | NADINE H | 738 | 87.03 | -110 |
6 | FRANCOISE R | 722 | 85.14 | -126 |
7 | MARIA F | 720 | 84.91 | -128 |
8 | JOSEE D | 717 | 84.55 | -131 |
9 | CHRISTINE B | 682 | 80.42 | -166 |
10 | YOLANDE Y | 676 | 79.72 | -172 |
11 | REGINA T | 610 | 71.93 | -238 |
12 | SIMONE C | 578 | 68.16 | -270 |
13 | MARTINE R | 530 | 62.50 | -318 |
14 | CLAUDETTE D | 467 | 55.07 | -381 |
15 | RENE S | 451 | 53.18 | -397 |
Pourcentage moyen 78 , 14 %