Cliquez sur l’image
Oyez oyez pas d’amicale mercredi prochain 21 septembre, mais assemblée générale. Que l’on se le dise
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 2
coup N°19
les SOLOS
de Jacques AVOUAI/PATENTEES
Le classement
Place | Joueur | Cumul | % | Neg. |
---|---|---|---|---|
1 | BEUGNIES Philippe | 1005 | 97.38 | -27 |
2 | FRANSSEN Jacques | 1002 | 97.09 | -30 |
3 | GEORGES Gilbert | 1000 | 96.90 | -32 |
4 | TOURNEUR Michel | 941 | 91.18 | -91 |
5 | FILIGONIO Maria | 939 | 90.99 | -93 |
6 | HUBIN Nadine | 937 | 90.79 | -95 |
7 | DEBESSEL Eric | 927 | 89.83 | -105 |
8 | BUSIGNY Christine | 925 | 89.63 | -107 |
9 | DESTIN Myriam | 899 | 87.11 | -133 |
10 | ANNICK S | 878 | 85.08 | -154 |
11 | JOSEE D | 871 | 84.40 | -161 |
12 | ROELS Françoise | 835 | 80.91 | -197 |
13 | REGINA T | 798 | 77.33 | -234 |
14 | DEWITTE Claudette | 768 | 74.42 | -264 |
15 | SCREVE René | 763 | 73.93 | -269 |
16 | YOLANDE Y | 747 | 72.38 | -285 |
17 | SIMONE C | 736 | 71.32 | -296 |
18 | JOSE MONIQUE | 730 | 70.74 | -302 |
Pourcentage moyen 84 , 52 %