Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Gilbert LEXEME d’Eric s.t. DERAISON
de zizidor LUBERONS/SCUD/HATIVE/SMOKS/ANODISER/SCOPE/LUZINS
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC D | 771 | -95 | 89.03 |
2 | JOSEE DH | 743 | -123 | 85.80 |
3 | MARIA F | 741 | -125 | 85.57 |
4 | GILBERT G | 732 | -134 | 84.53 |
5 | FRANCOISE R | 707 | -159 | 81.64 |
6 | NADINE H | 704 | -162 | 81.29 |
7 | MYRIAM D | 700 | -166 | 80.83 |
8 | SIMONE C | 662 | -204 | 76.44 |
9 | CHRISTINE B | 636 | -230 | 73.44 |
10 | REGINA T | 620 | -246 | 71.59 |
11 | JOSE MONIQUE | 537 | -329 | 62.01 |
12 | RENE S | 463 | -403 | 53.46 |
Pourcentage moyen 74 , 71 %