Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 6 (de 1813)
les SOLOS
de Françoise OUH/MALAXERAI de Nadine JOBAIT/BUVARD
de zizidor BIGORS/NENUPHAR
Le classement
Place | Joueur | Cumul | % | Neg. | Pts VRA 28 | Pts FLO 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROELS Françoise | 736 | 95.58 | -34 | 10 | |
2 | DEBESSEL Eric | 670 | 87.01 | -100 | 8,5 | |
2 | DESTIN Myriam | 670 | 87.01 | -100 | 8,5 | |
4 | BERTRAND Georges | 667 | 86.62 | -103 | 7 | |
5 | TURCHETTO Bruno | 658 | 85.45 | -112 | 6 | |
6 | HUBIN Nadine | 650 | 84.42 | -120 | 5 | |
7 | FILIGONIO Maria | 635 | 82.47 | -135 | 4 | |
8 | MINET Bernard | 612 | 79.48 | -158 | 3 | |
9 | ANNICK S | 598 | 77.66 | -172 | ||
10 | BUSIGNY Christine | 588 | 76.36 | -182 | ||
11 | SCREVE René | 583 | 75.71 | -187 | ||
12 | TOSCAN Regina | 505 | 65.58 | -265 | 2 | |
13 | RENAUX Martine | 490 | 63.64 | -280 | ||
14 | SIMONE C | 486 | 63.12 | -284 | ||
15 | DEWITTE Claudette | 438 | 56.88 | -332 |
Pourcentage moyen 77 , 80 %