Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 2
les SOLOS
de Gilbert ACENSENT
de Zizidor DYTIQUE/ALAOUITE/UNIVS/SURGE
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GEORGES Gilbert | 794 | -114 | 87.44 |
2 | ANNICK S | 722 | -186 | 79.52 |
3 | JOSEE D | 656 | -252 | 72.25 |
4 | BUSIGNY Christine | 645 | -263 | 71.04 |
5 | MYRIAM D | 642 | -266 | 70.70 |
6 | HUBIN Nadine | 631 | -277 | 69.49 |
7 | DEBESSEL Eric | 627 | -281 | 69.05 |
8 | FILIGONIO Maria | 613 | -295 | 67.51 |
9 | ROELS Françoise | 546 | -362 | 60.13 |
10 | SCREVE René | 513 | -395 | 56.50 |
11 | MARTINE R | 488 | -420 | 53.74 |
12 | REGINA T | 464 | -444 | 51.10 |
Pourcentage moyen 67 , 37 %