Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
De Josée ROLLEUSE de Patrick OBEITES
de zizidor = JACOBEE/DAIGNA
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | MAURICE | 779 | -91 | 89,54 |
2 | GILBERT | 755 | -115 | 86,78 |
3 | ROBERTE D | 725 | -145 | 83,33 |
4 | ERIC D | 723 | -147 | 83,10 |
5 | JOSÉE | 722 | -148 | 82,99 |
6 | MARIA | 716 | -154 | 82,30 |
7 | CHRISTINE | 689 | -181 | 79,20 |
8 | PATRICK | 678 | -192 | 77,93 |
9 | NADINE | 675 | -195 | 77,59 |
10 | ANNICK | 660 | -210 | 75,86 |
11 | MYRIAM | 635 | -235 | 72,99 |
12 | YVONNE | 601 | -269 | 69,08 |
13 | YOLANDE | 582 | -288 | 66,90 |
14 | PATRICE | 577 | -293 | 66,32 |
15 | REGINA | 576 | -294 | 66,21 |
16 | CLAUDETTE | 550 | -320 | 63,22 |
17 | YVON | 545 | -325 | 62,64 |
Pourcentage moyen 75 , 65 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image