Cliquez sur l’image pour la rejouer
L’analyse après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZOTDIE? | |||||||
2. | AIEQMTU | TO(R)DIEZ | H 6 | 102 | Voir verso | 5/(+? 18 mots) | DE/RE/DIS | |
3. | FOUNVUA | ATOMIQUE | 7F | 70 | L/N/O/S2 | Voir verso | S | |
4. | AUV+SPIE | FUTON | 6F | 40 | S | |||
5. | P+TKGAUO | ESQUIVA | K 5 | 77 | Conjugaison | |||
6. | PT+CERNI | KAGOU | L 1 | 52 | ||||
7. | HIERBGO | PIERÇANT | 2G | 78 | A/E/O/S | |||
8. | ANECLA? | GOBIEZ | 12C | 36 | EN | |||
9. | LAIDOMA | (B)ALANCER | 8A | 88 | (23/+ ? 93mots) | CONTRE | ||
10. | AM+RSYEI | IODLA | 12K | 32 | N/R/S | |||
11. | EIMR+RJO | AISY | H 1 | 69 | 1/D2/T | |||
12. | -RAMEXFE | JOLIE | N10 | 56 | S/T | |||
13. | EM+VTLNE | FAXERA | O 7 | 65 | S | |||
14. | -RUERAWH | VÊTE | 15L | 46 | A/E/I | Voir verso | ||
15. | AHRRU+TN | WEB | E10 | 28 | CAM/ER/s/LOG/S | |||
16. | NRRU+SSE | THAÏ | 13K | 44 | S | |||
17. | SUDMETL | NURSERYS | 4B | 84 | O/Y | |||
18. | DLST+LRI | KEUM | 1L | 46 | ||||
19. | DILLRT+P | THAÏS | 13K | 27 | ||||
20. | -LLRREMH | DIATOMIQUE | 7D | 24 | ||||
21. | -NETSLRB | HEM | 3A | 22 | DIR/SAC | |||
BELS | 2B | 26 | BERS/BENS | Voir verso | ||||
1112 |
Solo de
Julien ESQUIVA/PIERCANT/IODLA/AISY/DIATONIQUE de Cécile BALANCER
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 1151 | 103.50% | 39 |
2 | CECILE | 1005 | 90.37% | -107 |
3 | ANNICK | 889 | 79.94% | -223 |
4 | NADINE | 869 | 78.14% | -243 |
5 | MARIA | 862 | 77.51% | -250 |
6 | RENE | 837 | 75.26% | -275 |
7 | LUCY | 835 | 75.08% | -277 |
8 | LILIANE | 826 | 74.28% | -286 |
9 | JOSEE | 823 | 74.01% | -289 |
10 | REGINA | 798 | 71.76% | -314 |
11 | ERIC | 797 | 71.67% | -315 |
12 | MARIE-LOUISE | 796 | 71.58% | -316 |
13 | MICHELLE | 747 | 67.17% | -365 |
14 | MARIE-PAULE | 741 | 66.63% | -371 |
15 | SIMONE | 740 | 66.54% | -372 |
16 | JOSE-MONIQUE | 712 | 64.02% | -400 |
17 | JACQUELINE | 682 | 61.33% | -430 |
17 | POL | 682 | 61.33% | -430 |
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 91 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
Coup N°1 : DEIOTZ ? = DOIGTEZ/DOUTIEZ/TONDIEZ/TORDIEZ
Coup N° 2 : AEIMQTU
+ ? =LIMEQUAT/MANTIQUE/ ATOMIQUE/MASTIQUE/TIQUAMES
Coup N° 6 : CEINPRT
+ ? = PIERCANT/PIERCENT/PICORENT/CRISPENT
Coup N°9 : AADILMO
+ ? = DOMANIAL/MOLARDAI/MODALISA
Coup N° 10 : AEIMRSY = RIMAYES
+ ? = MYDRIASE/MYRIADES/MYRTAIES
Coup N° 13 : EELMNTV
+ ? = LAVEMENT/VELEMENT/VILEMENT
Coup N° 16 : ENRRSSU
+ O = RUSERONS
+ Y = NURSERYS
DEVANT :
ATOMIQUE = AN/BI/DI/SUB/TRI/ANTI/MONO/POLY/TETR/INTRA
VETE = DE/DU/FI/RE/RI/BOU/BRE/CLA/HEL/LOU/NAI/SAU/BRIE/DERI/JOLI/OISI/RETI/BECHE/CHETI/DECLA/LASCI/MASSI/TARDI
BEL = O/BA/LA/LE/NO/DJE/LAM/DECI/ECOLA/FELDWE
QUÈSACO
FUTON = n.m. Matelas japonais constitué de couches de coton.
KAGOU = CAGOU = n.m. Oiseau de Nouvelle-Calédonie, en voie d’extinction
PIERCER = v.13 Soumettre à un piercing
THAÏ = adj. n.m. Qui a rapport au Thaïs, peuples de l’Asie du Sud-Est.
n.m. Groupe de langues parlées dans cette région (notamment la langue officielle de la Thaïlande).
NURSERY = pl NURSERYS ou NURSERIES = n.f. Pièce réservée aux jeunes enfants.
Dans un hôpital, salle où l’on met les nouveau-nés.
Dans un lieu public, pièce équipée pour que l’on puisse y changer les enfants, préparer leur repas, etc.
BEL = n.m. Unité de mesure de l’intensité des sons. 2. adj m. BEAU
Vue finale de la partie