Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Cécile s.t. DYADE de Yolande SUEREZ de Christine SWIN d’Eric s.t. LESE
De zizidor = TEDDY/UNIV/LINER
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | ÉRIC | 821 | -42 | 95,13 |
2 | CÉCILE | 782 | -81 | 90,61 |
3 | JOSÉE | 738 | -125 | 85,52 |
4 | NADINE | 728 | -135 | 84,36 |
5 | CHRISTINE | 728 | -135 | 84,36 |
6 | LILIANE | 718 | -145 | 83,20 |
7 | RENÉ | 712 | -151 | 82,50 |
8 | YOLANDE | 706 | -157 | 81,81 |
9 | YVON | 665 | -198 | 77,06 |
10 | ROBERTE | 655 | -208 | 75,90 |
11 | DELPHINE | 648 | -215 | 75,09 |
12 | JOSÉ - MONIQUE | 562 | -301 | 65,12 |
13 | ÉLIANE | 539 | -324 | 62,46 |
Pourcentage moyen 80 , 24 %