Cliquez sur l’image pour la rejouer
L’analyse après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TLUITIB | |||||||
2. | IL+HZOPE | BITTU | H 4 | 20 | Conj. Bit(t)urer | |||
3. | HIL+?AEA | POTEZ | 6F | 42 | O | Voir verso | ||
4. | MFENUGU | HÂBLERAI | 4F | 74 | 7/(+? 31mots) | C | Conjugaison | |
5. | -LREDRUM | FUGUE | 5B | 26 | CONTRE | |||
6. | -OAOGLTS | DRUE | 3L | 17 | DEM/LEMUR /MERLU | |||
7. | LO+WEPNA | GOÛTAS | N 1 | 31 | I | DE | Conjugaison | |
8. | ELP+EASU | WAGON | D 3 | 30 | PAGE/PLONGE | Voir ODS8 | ||
9. | RSHEUEE | ÉPAULES | O 6 | 82 | 1/C3/E/N/Q/R2/T | |||
10. | EINSNEX | HEUREUSE | 8F | 62 | B/S/T/U | MAL/BIEN | S | |
11. | -OTRESIM | EXIGE | 1K | 75 | ||||
12. | RECDIML | TIMORÉS | N 9 | 81 | 2/(+? 32mots) | |||
13. | MRNAKAO | DULCIMER | K 7 | 74 | U | S | ||
14. | MNO+LNIT | KARMA | 12H | 50 | ||||
15. | MNNO+FYI | KILT | H12 | 39 | KILO | A2/E | ||
16. | FIMNO+LB | YIN | 13G | 26 | Voir verso | |||
17. | BIMN+EOV | FLOW | 3A | 32 | CASH | S | ||
18. | BMNO+SCV | VISE | 15L | 33 | S | Voir verso | ||
19. | BMN+NITA | VOCS | 8A | 47 | PRO | |||
20. | NEJ ?QDS | NIMBANT | 2E | 66 | 1 | |||
21. | DNQS ?+NA | DÉJ | 7K | 38 | ||||
N(A)SDAQ | 1A | 56 | ||||||
1001 |
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | CECILE | 881 | -120 | 88,01 |
2 | MARIA | 876 | -125 | 87,51 |
3 | GILBERT | 875 | -126 | 87,41 |
4 | NADINE | 833 | -168 | 83,22 |
5 | JOSEE | 818 | -183 | 81,72 |
6 | ERIC | 759 | -242 | 75,82 |
7 | YVONNE | 727 | -274 | 72,63 |
8 | YVON | 726 | -275 | 72,53 |
9 | SIMONE | 712 | -289 | 71,13 |
10 | ROBERTE | 707 | -294 | 70,63 |
11 | MARIE-LOUISE | 690 | -311 | 68,93 |
12 | YOLANDE | 680 | -321 | 67,93 |
13 | RENE | 627 | -374 | 62,64 |
14 | JOSE-MONIQUE | 595 | -406 | 59,44 |
15 | LILIANE | 569 | -432 | 56,84 |
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 76 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
de Gilbert POTEZ/NASDAQ d’Yvonne TIMORES
De zizidor =DULCIMER
Tirage + ? =
coup N° 2 : EHILOPZ
+ O = ZOOPHILE
coup N° 3 : AAEHIL ? = ANHELAI/DEHALAI/EXHALAI/HALENAI/HALERAI/HALETAI/HIATALE
coup N° 6 : AGLOOST
+ I = TOGOLAIS
coup N° 8 : AEELPSU = EPAULES
+ ? = CAPSULEE/ESCULAPE/PLACEUSE/EPAULEES/PLANEUSES/PLAQUEES/ASPERULE/PARLEUSE/SPATULEE
coup N° 9 : EEEHRSU
+ ? = HERBEUSE/HERSEUSE/HEURTEES/HEUREUSE
coup N° 11 : EIMORST = ROTIMES/TIMORES
coup N° 14 : ILMNNOT
+ ? = LIMONANT/MANNITOL/LIMONENT
coup N° 17 : BEIMNOV
+ S = OBVINMES
DEVANT :
POTER = CA/DE/EM/PA/PI/TA/VA/CHI/CLA/COM/CRA/REM/TRI/DECA/GALI/RACRA
YIN =PIN/FEDA/FEDDA/HENDIAD
VISE = A/DE/DI/RA/RE/SLA/SUS/TRE/INDI/MALA/PREA/TELE/IMPRO/SUBDI/SUPER/EURODE/RELATI/XENODE/ADJECTI
QUÈSACO
BITTU = BITU = n.f. [familier] Action de s’enivrer, son résultat.
BITTURER = BITURER = v.10 [familier] Se ——–: s’enivrer.
POTER = v.10 INV (mais potée) Belg. Boire un pot – Belg. Designer un joueur grâce à une comptine
DULCIMER = n.m. Instrument à cordes frappées
KARMA = KARMAN = n.m. Détermination de la destinée d’un être vivant en fonction de ses actions et de ses vies antérieures. Les actes de l’individu et leurs effets.
FLOW = n.m. Débit du chanteur de rap
VOC = n.m. fam. Vocabulaire
NASDAQ = n.m. (nom déposé) Marché ou indice boursier américain
Vue finale de la partie